時報(速報値)
| 測定局名 | 二酸化硫黄 SO2 ppm | 一酸化窒素 NO ppm | 二酸化窒素 NO2 ppm | 窒素酸化物 NOX ppm | 一酸化炭素 CO ppm | 光化学オキ シダント Ox ppm | 非メタン炭 化水素 NMHC ppmC | メタン CH4 ppmC | 全炭化水素 THC ppmC | 浮遊粒子状 物質 SPM mg/m3 | 微小粒子状 物質 PM2.5 μg/m3 | 風向 WD NEWS | 風速 WS m/s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岐阜中央 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.054 | 0.006 | 4 | WSW | 1.1 | ||||
| 岐阜南部 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.055 | 0.10 | 2.00 | 2.10 | 0.006 | 8 | |||
| 岐阜北部 | 0.000 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 0.007 | 6 | ||||||
| 各務原 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.057 | 0.007 | 7 | SW | 1.8 | ||||
| 本巣 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.054 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 0.010 | 6 | W | 4.4 | |
| 羽島 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.053 | 0.007 | 6 | NW | 2.1 | ||||
| 大垣中央 | 0.004 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.036 | 0.020 | 4 | W | 6.8 | ||||
| 大垣南部 | 0.001 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.052 | 0.000 | W | 5.8 | |||||
| 大垣西部 | 0.001 | 0.008 | |||||||||||
| 大垣赤坂 | 0.010 | ||||||||||||
| 海津 | 0.061 | 0.006 | 3 | W | 1.5 | ||||||||
| 揖斐 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.063 | 0.004 | 7 | W | 1.7 | ||||
| 美濃加茂 | 0.001 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.057 | 0.007 | 5 | WSW | 2.3 | ||||
| 関 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.058 | 0.009 | 13 | - | - | ||||
| 郡上 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.044 | 0.008 | 4 | N | 0.5 | ||||
| 県多治見 | 0.001 | 0.003 | 0.002 | 0.005 | 0.060 | 0.008 | 8 | WSW | 0.9 | ||||
| 瑞浪 | 0.001 | 0.066 | 0.011 | WSW | 2.3 | ||||||||
| 恵那 | 0.000 | -0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.016 | 0.009 | 7 | SW | 1.6 | ||||
| 中津川 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.063 | 0.010 | 7 | WSW | 2.3 | ||||
| 下呂 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.064 | 0.004 | 5 | WNW | 1.3 | ||||
| 高山 | 0.000 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.058 | 0.004 | 4 | NW | 2.3 | ||||
| 乗鞍 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.064 | 0.002 | 調整中 | 調整中 | |||||
| 岐阜明徳自排 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.2 | 0.010 | ||||||||
| 可児自排 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.006 | 9 | W | 1.6 | ||||||
| 土岐自排 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.2 | 0.012 | 11 | WSW | 1.5 | |||||
| あおぞら号 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
測定データは速報値であり修正されることがあります。

