時報(速報値)
測定局名 | 二酸化硫黄 SO2 ppm | 一酸化窒素 NO ppm | 二酸化窒素 NO2 ppm | 窒素酸化物 NOX ppm | 一酸化炭素 CO ppm | 光化学オキ シダント Ox ppm | 非メタン炭 化水素 NMHC ppmC | メタン CH4 ppmC | 全炭化水素 THC ppmC | 浮遊粒子状 物質 SPM mg/m3 | 微小粒子状 物質 PM2.5 μg/m3 | 風向 WD NEWS | 風速 WS m/s |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岐阜中央 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.072 | 0.016 | 16 | SE | 2.0 | ||||
岐阜南部 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.073 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 0.013 | 15 | |||
岐阜北部 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.073 | 0.016 | 12 | ||||||
各務原 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.067 | 0.014 | 10 | SE | 2.6 | ||||
本巣 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 調整中 | 0.04 | 1.96 | 2.00 | 0.021 | 13 | SSW | 3.1 | |
羽島 | 0.001 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.070 | 0.017 | 14 | S | 4.2 | ||||
大垣中央 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.068 | 0.013 | 12 | SSE | 4.4 | ||||
大垣南部 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.068 | 0.018 | - | - | |||||
大垣西部 | 0.001 | 0.015 | |||||||||||
大垣赤坂 | 0.014 | ||||||||||||
海津 | 0.071 | 0.006 | 12 | SSE | 7.1 | ||||||||
揖斐 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.075 | 0.017 | 14 | S | 2.3 | ||||
美濃加茂 | 0.002 | 0.005 | 0.000 | 0.005 | 0.064 | 0.014 | 3 | SW | 1.9 | ||||
関 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.071 | 0.014 | 13 | - | - | ||||
郡上 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.003 | 0.075 | 0.014 | 12 | - | - | ||||
県多治見 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.064 | 0.012 | 11 | SE | 0.8 | ||||
瑞浪 | 0.001 | 0.067 | 0.013 | S | 1.6 | ||||||||
恵那 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.060 | 0.013 | 9 | SSW | 3.2 | ||||
中津川 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.066 | 0.012 | 12 | WNW | 3.8 | ||||
下呂 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.066 | 0.015 | 16 | NNW | 2.9 | ||||
高山 | 0.001 | 0.002 | 0.008 | 0.010 | 0.062 | 0.016 | 10 | ENE | 1.5 | ||||
乗鞍 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
岐阜明徳自排 | 0.002 | 0.009 | 0.011 | 0.2 | 0.017 | ||||||||
可児自排 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.012 | 12 | SE | 1.5 | ||||||
土岐自排 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.2 | 0.014 | 11 | S | 4.2 | |||||
あおぞら号 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
測定データは速報値であり修正されることがあります。