時報(速報値)
| 測定局名 | 二酸化硫黄 SO2 ppm | 一酸化窒素 NO ppm | 二酸化窒素 NO2 ppm | 窒素酸化物 NOX ppm | 一酸化炭素 CO ppm | 光化学オキ シダント Ox ppm | 非メタン炭 化水素 NMHC ppmC | メタン CH4 ppmC | 全炭化水素 THC ppmC | 浮遊粒子状 物質 SPM mg/m3 | 微小粒子状 物質 PM2.5 μg/m3 | 風向 WD NEWS | 風速 WS m/s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岐阜中央 | 0.000 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.032 | 0.006 | 8 | WNW | 0.8 | ||||
| 岐阜南部 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.040 | 0.04 | 1.93 | 1.97 | 0.011 | 7 | |||
| 岐阜北部 | 0.000 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 0.037 | 0.011 | 8 | ||||||
| 各務原 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.035 | 0.009 | 7 | ENE | 0.8 | ||||
| 本巣 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.037 | 0.07 | 1.93 | 2.00 | 0.014 | 5 | S | 0.6 | |
| 羽島 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.032 | 0.012 | 8 | SSE | 0.7 | ||||
| 大垣中央 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 調整中 | 0.010 | 7 | SE | 1.4 | ||||
| 大垣南部 | 0.003 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.038 | 0.015 | ESE | 1.4 | |||||
| 大垣西部 | 0.001 | 0.011 | |||||||||||
| 大垣赤坂 | 0.011 | ||||||||||||
| 海津 | 0.045 | 0.013 | 7 | SE | 1.4 | ||||||||
| 揖斐 | 0.001 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.039 | 0.013 | 8 | SE | 1.1 | ||||
| 美濃加茂 | 0.001 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.036 | 0.010 | 10 | NW | 1.1 | ||||
| 関 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.034 | 0.013 | 8 | - | - | ||||
| 郡上 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.028 | 0.007 | 3 | SE | 0.8 | ||||
| 県多治見 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.034 | 0.009 | 5 | W | 1.0 | ||||
| 瑞浪 | 0.001 | 0.030 | 0.011 | W | 1.1 | ||||||||
| 恵那 | - | - | - | - | - | - | - | WSW | 1.5 | ||||
| 中津川 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.030 | 0.003 | 5 | WSW | 0.9 | ||||
| 下呂 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.022 | 0.002 | 3 | E | 2.3 | ||||
| 高山 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.035 | 0.006 | 6 | WNW | 1.2 | ||||
| 乗鞍 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.036 | 0.001 | SSW | 1.2 | |||||
| 岐阜明徳自排 | 0.002 | 0.005 | 0.007 | 0.1 | 0.014 | ||||||||
| 可児自排 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.015 | 12 | NW | 0.5 | ||||||
| 土岐自排 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.3 | 0.008 | 7 | SSW | 1.1 | |||||
| あおぞら号 | - | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.1 | 0.041 | 0.013 | 7 | NNE | 0.5 |
測定データは速報値であり修正されることがあります。

