時報(速報値)
| 測定局名 | 二酸化硫黄 SO2 ppm | 一酸化窒素 NO ppm | 二酸化窒素 NO2 ppm | 窒素酸化物 NOX ppm | 一酸化炭素 CO ppm | 光化学オキ シダント Ox ppm | 非メタン炭 化水素 NMHC ppmC | メタン CH4 ppmC | 全炭化水素 THC ppmC | 浮遊粒子状 物質 SPM mg/m3 | 微小粒子状 物質 PM2.5 μg/m3 | 風向 WD NEWS | 風速 WS m/s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岐阜中央 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.029 | 0.024 | 8 | N | 0.6 | ||||
| 岐阜南部 | 0.000 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.035 | 0.05 | 1.96 | 2.01 | 0.009 | 7 | |||
| 岐阜北部 | 0.000 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 0.033 | 0.010 | 9 | ||||||
| 各務原 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.029 | 0.009 | 8 | ENE | 0.7 | ||||
| 本巣 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.033 | 0.07 | 1.98 | 2.05 | 0.010 | 7 | W | 0.4 | |
| 羽島 | 0.001 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.031 | 0.011 | 7 | NW | 1.0 | ||||
| 大垣中央 | 0.002 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 調整中 | 0.017 | 3 | WNW | 2.7 | ||||
| 大垣南部 | 0.002 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.033 | 0.020 | NW | 2.5 | |||||
| 大垣西部 | 0.002 | 0.008 | |||||||||||
| 大垣赤坂 | 0.011 | ||||||||||||
| 海津 | 0.033 | 0.009 | 4 | SSW | 0.8 | ||||||||
| 揖斐 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.030 | 0.009 | 6 | W | 1.4 | ||||
| 美濃加茂 | 0.000 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.024 | 0.004 | 6 | ENE | 1.0 | ||||
| 関 | 0.001 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.028 | 0.009 | 6 | - | - | ||||
| 郡上 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.013 | 0.010 | 8 | N | 0.7 | ||||
| 県多治見 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.025 | 0.014 | 8 | ENE | 0.6 | ||||
| 瑞浪 | 0.000 | 0.011 | 0.010 | NE | 1.4 | ||||||||
| 恵那 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.019 | 0.010 | 6 | SSW | 0.7 | ||||
| 中津川 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.020 | 0.009 | 9 | NE | 0.7 | ||||
| 下呂 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.014 | 0.008 | 7 | W | 0.5 | ||||
| 高山 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.024 | 0.009 | 6 | WNW | 1.2 | ||||
| 乗鞍 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.051 | 0.001 | S | 1.9 | |||||
| 岐阜明徳自排 | 0.002 | 0.003 | 0.005 | 0.2 | 0.010 | ||||||||
| 可児自排 | 0.002 | 0.006 | 0.008 | 0.010 | 7 | CALM | 0.0 | ||||||
| 土岐自排 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.2 | 0.016 | 7 | ENE | 0.8 | |||||
| あおぞら号 | - | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.2 | 0.034 | 0.011 | 6 | CALM | 0.2 |
測定データは速報値であり修正されることがあります。

