時報(速報値)
| 測定局名 | 二酸化硫黄 SO2 ppm | 一酸化窒素 NO ppm | 二酸化窒素 NO2 ppm | 窒素酸化物 NOX ppm | 一酸化炭素 CO ppm | 光化学オキ シダント Ox ppm | 非メタン炭 化水素 NMHC ppmC | メタン CH4 ppmC | 全炭化水素 THC ppmC | 浮遊粒子状 物質 SPM mg/m3 | 微小粒子状 物質 PM2.5 μg/m3 | 風向 WD NEWS | 風速 WS m/s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岐阜中央 | 0.002 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.021 | 0.005 | 5 | NNW | 1.1 | ||||
| 岐阜南部 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.044 | 0.02 | 2.00 | 2.02 | 0.006 | 7 | |||
| 岐阜北部 | 0.000 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 0.044 | 0.004 | 3 | ||||||
| 各務原 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.044 | 0.006 | 3 | W | 2.5 | ||||
| 本巣 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.048 | 0.04 | 2.04 | 2.08 | 0.009 | 6 | W | 1.9 | |
| 羽島 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.038 | 0.007 | 6 | NW | 2.4 | ||||
| 大垣中央 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.040 | 0.012 | 4 | W | 5.0 | ||||
| 大垣南部 | 0.000 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.036 | 0.000 | W | 6.6 | |||||
| 大垣西部 | 0.001 | 0.007 | |||||||||||
| 大垣赤坂 | 0.008 | ||||||||||||
| 海津 | 0.043 | 0.006 | 4 | WNW | 4.4 | ||||||||
| 揖斐 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.048 | 0.003 | 5 | NW | 2.6 | ||||
| 美濃加茂 | 0.000 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.041 | 0.005 | 4 | W | 1.7 | ||||
| 関 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.042 | 0.008 | 7 | - | - | ||||
| 郡上 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.028 | 0.008 | 6 | N | 0.7 | ||||
| 県多治見 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.042 | 0.007 | 3 | WSW | 0.7 | ||||
| 瑞浪 | 0.001 | 0.048 | 0.009 | WSW | 1.8 | ||||||||
| 恵那 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.047 | 0.010 | 6 | SSE | 1.5 | ||||
| 中津川 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.051 | 0.007 | 7 | SSW | 1.8 | ||||
| 下呂 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.047 | 0.003 | 3 | NW | 1.3 | ||||
| 高山 | 0.000 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.036 | 0.005 | 7 | NW | 2.0 | ||||
| 乗鞍 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.045 | 0.001 | CALM | 0.1 | |||||
| 岐阜明徳自排 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.1 | 0.005 | ||||||||
| 可児自排 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.006 | 5 | W | 1.2 | ||||||
| 土岐自排 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.2 | 0.009 | 9 | SSW | 1.4 | |||||
| あおぞら号 | - | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.2 | 0.044 | 0.003 | 3 | NW | 1.9 |
測定データは速報値であり修正されることがあります。

