項目別経時変化表
| 測定 時間 |
岐阜中央 | 岐阜南部 | 岐阜北部 | 各務原 | 本巣 | 羽島 | 大垣中央 | 大垣南部 | 大垣西部 | 大垣赤坂 | 海津 | 揖斐 | 美濃加茂 | 関 | 郡上 | 県多治見 | 瑞浪 | 恵那 | 中津川 | 下呂 | 高山 | 乗鞍 | 岐阜明徳自排 | 可児自排 | 土岐自排 | あおぞら号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.018 | 0.015 | 0.014 | 0.011 | 0.022 | 0.019 | 0.026 | 0.010 | 0.017 | 0.021 | 0.021 | 0.019 | 0.017 | 0.018 | 0.015 | 0.016 | 0.017 | 0.018 | 0.015 | 0.013 | 0.013 | 0.006 | 0.016 | 0.016 | 0.017 | 0.020 |
| 2時 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.013 | 0.023 | 0.018 | 0.030 | 0.025 | 0.018 | 0.021 | 0.020 | 0.019 | 0.014 | 0.015 | 0.014 | 0.017 | 0.017 | 0.015 | 0.015 | 0.012 | 0.011 | 0.005 | 0.014 | 0.015 | 0.018 | 0.016 |
| 3時 | 0.017 | 0.016 | 0.011 | 0.012 | 0.021 | 0.015 | 0.018 | 0.010 | 0.017 | 0.020 | 0.019 | 0.019 | 0.016 | 0.016 | 0.014 | 0.018 | 0.018 | 0.017 | 0.015 | 0.011 | 0.014 | 0.005 | 0.015 | 0.015 | 0.017 | 0.020 |
| 4時 | 0.019 | 0.015 | 0.013 | 0.011 | 0.020 | 0.017 | 0.022 | 0.023 | 0.019 | 0.021 | 0.017 | 0.019 | 0.018 | 0.015 | 0.013 | 0.018 | 0.017 | 0.016 | 0.016 | 0.012 | 0.011 | 0.005 | 0.013 | 0.015 | 0.018 | 0.018 |
| 5時 | 0.015 | 0.016 | 0.012 | 0.013 | 0.021 | 0.015 | 0.024 | 0.018 | 0.019 | 0.022 | 0.018 | 0.018 | 0.016 | 0.017 | 0.012 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.012 | 0.012 | 0.004 | 0.015 | 0.014 | 0.018 | 0.019 |
| 6時 | 0.018 | 0.016 | 0.012 | 0.015 | 0.021 | 0.023 | 0.006 | 0.009 | 0.018 | 0.019 | 0.023 | 0.019 | 0.018 | 0.017 | 0.014 | 0.019 | 0.016 | 0.016 | 0.018 | 0.014 | 0.013 | 0.005 | 0.015 | 0.014 | 0.018 | 0.020 |
| 7時 | 0.012 | 0.014 | 0.014 | 0.015 | 0.020 | 0.019 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.019 | 0.016 | 0.014 | 0.016 | 0.012 | 0.020 | 0.020 | 0.019 | 0.018 | 0.013 | 0.016 | 0.004 | 0.018 | 0.015 | 0.019 | 0.019 |
| 8時 | 0.014 | 0.015 | 0.015 | 0.013 | 0.020 | 0.018 | 0.022 | 0.018 | 0.017 | 0.016 | 0.017 | 0.015 | 0.014 | 0.019 | 0.016 | 0.017 | 0.020 | 0.016 | 0.015 | 0.015 | 0.014 | 0.004 | 0.018 | 0.015 | 0.016 | 0.017 |
| 9時 | 0.012 | 0.016 | 0.013 | 0.012 | 0.020 | 0.017 | 0.022 | 0.015 | 0.018 | 0.015 | 0.018 | 0.015 | 0.011 | 0.017 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.017 | 0.016 | 0.011 | 0.012 | 0.004 | 0.019 | 0.013 | 0.015 | 0.016 |
| 10時 | 0.014 | 0.016 | 0.014 | 0.014 | 0.020 | 0.019 | 0.018 | 0.011 | 0.019 | 0.020 | 0.019 | 0.017 | 0.012 | 0.017 | 0.013 | 0.013 | 0.015 | 0.020 | 0.014 | 0.014 | 0.013 | 0.005 | 0.017 | 0.016 | 0.012 | 0.017 |
| 11時 | 0.016 | 0.017 | 0.019 | 0.014 | 0.022 | 0.022 | 0.021 | 0.012 | 0.019 | 0.018 | 0.025 | 0.018 | 0.015 | 0.019 | 0.017 | 0.015 | 0.013 | 0.014 | 0.014 | 0.013 | 0.014 | 0.005 | 0.021 | 0.015 | 0.013 | 0.020 |
| 12時 | 0.014 | 0.019 | 0.016 | 0.014 | 0.024 | 0.020 | 0.014 | 0.025 | 0.020 | 0.018 | 0.026 | 0.018 | 0.015 | 0.018 | 0.012 | 0.014 | 0.016 | 0.012 | 0.011 | 0.012 | 0.014 | 0.007 | 0.019 | 0.011 | 0.015 | 0.016 |
| 13時 | 0.015 | 0.018 | 0.015 | 0.015 | 0.021 | 0.024 | 0.022 | 0.020 | 0.021 | 0.019 | 0.024 | 0.018 | 0.012 | 0.017 | 0.014 | 0.017 | 0.016 | 0.015 | 0.013 | 0.012 | 0.011 | 0.007 | 0.020 | 0.010 | 0.017 | 0.022 |
| 14時 | 0.012 | 0.020 | 0.016 | 0.014 | 0.024 | 0.025 | 0.012 | 0.036 | 0.020 | 0.021 | 0.020 | 0.026 | 0.016 | 0.018 | 0.014 | 0.019 | 0.017 | 0.016 | 0.014 | 0.012 | 0.010 | 0.007 | 0.022 | 0.011 | 0.017 | 0.014 |
| 15時 | 0.015 | 0.019 | 0.019 | 0.016 | 0.026 | 0.024 | 0.020 | 0.023 | 0.024 | 0.015 | 0.019 | 0.023 | 0.017 | 0.017 | 0.014 | 0.018 | 0.018 | 0.015 | 0.013 | 0.011 | 0.013 | 0.005 | 0.022 | 0.013 | 0.017 | 0.016 |
| 16時 | 0.012 | 0.021 | 0.016 | 0.015 | 0.018 | 0.023 | 0.023 | 0.025 | 0.021 | 0.011 | 0.022 | 0.014 | 0.014 | 0.015 | 0.016 | 0.019 | 0.019 | 0.017 | 0.015 | 0.013 | 0.018 | 0.005 | 0.025 | 0.012 | 0.018 | 0.016 |
| 17時 | 0.013 | 0.019 | 0.019 | 0.018 | 0.024 | 0.020 | 0.014 | 0.029 | 0.019 | 0.015 | 0.019 | 0.010 | 0.015 | 0.018 | 0.016 | 0.021 | 0.021 | 0.019 | 0.016 | 0.014 | 0.021 | 0.005 | 0.021 | 0.014 | 0.018 | 0.021 |
| 18時 | 0.017 | 0.018 | 0.016 | 0.016 | 0.024 | 0.020 | 0.034 | 0.025 | 0.020 | 0.013 | 0.018 | 0.013 | 0.018 | 0.021 | 0.017 | 0.021 | 0.023 | 0.017 | 0.018 | 0.012 | 0.019 | 0.007 | 0.019 | 0.017 | 0.019 | 0.020 |
| 19時 | 0.017 | 0.014 | 0.016 | 0.015 | 0.018 | 0.017 | 0.018 | 0.011 | 0.018 | 0.018 | 0.020 | 0.018 | 0.020 | 0.023 | 0.020 | 0.015 | 0.021 | 0.021 | 0.019 | 0.015 | 0.020 | 0.007 | 0.014 | 0.014 | 0.018 | 0.019 |
| 20時 | 0.016 | 0.015 | 0.015 | 0.013 | 0.019 | 0.017 | 0.017 | 0.005 | 0.017 | 0.015 | 0.021 | 0.017 | 0.018 | 0.021 | 0.022 | 0.015 | 0.021 | 0.018 | 0.018 | 0.015 | 0.022 | 0.008 | 0.014 | 0.015 | 0.018 | 0.019 |
| 21時 | 0.018 | 0.017 | 0.017 | 0.011 | 0.018 | 0.016 | 0.019 | 0.010 | 0.017 | 0.017 | 0.018 | 0.015 | 0.015 | 0.022 | 0.018 | 0.012 | 0.014 | 0.018 | 0.019 | 0.016 | 0.020 | 0.008 | 0.019 | 0.013 | 0.017 | 0.018 |
| 22時 | 0.018 | 0.016 | 0.015 | 0.010 | 0.020 | 0.022 | 0.027 | 0.018 | 0.016 | 0.016 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.014 | 0.017 | 0.013 | 0.017 | 0.018 | 0.016 | 0.016 | 0.020 | 0.007 | 0.016 | 0.012 | 0.015 | 0.017 |
| 23時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
測定データは速報値であり修正されることがあります。

