局別経時変化表
| 測定時間 | 二酸化硫黄 SO2 ppm | 一酸化窒素 NO ppm | 二酸化窒素 NO2 ppm | 窒素酸化物 NOX ppm | 光化学オキ シダント Ox ppm | 浮遊粒子状 物質 SPM mg/m3 | 微小粒子状 物質 PM2.5 μg/m3 | 風向 WD NEWS | 風速 WS m/s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 調整中 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.044 | 0.018 | 17 | SE | 1.2 |
| 2時 | 調整中 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.044 | 0.014 | 13 | SE | 0.7 |
| 3時 | 調整中 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.044 | 0.017 | 14 | CALM | 0.1 |
| 4時 | 調整中 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.040 | 0.019 | 13 | CALM | 0.3 |
| 5時 | 調整中 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.040 | 0.015 | 13 | NE | 0.5 |
| 6時 | 調整中 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.031 | 0.018 | 17 | CALM | 0.4 |
| 7時 | 調整中 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.033 | 0.012 | 15 | NNE | 1.0 |
| 8時 | 調整中 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.040 | 0.014 | 16 | N | 0.5 |
| 9時 | 調整中 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.045 | 0.012 | 15 | ESE | 0.5 |
| 10時 | 調整中 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.052 | 0.014 | 15 | SSW | 1.0 |
| 11時 | 調整中 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.057 | 0.016 | 17 | NNE | 0.9 |
| 12時 | 調整中 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.063 | 0.014 | 18 | SW | 0.8 |
| 13時 | 調整中 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.059 | 0.015 | 18 | NNE | 1.1 |
| 14時 | 調整中 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.054 | 0.012 | 19 | NNW | 1.0 |
| 15時 | 調整中 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.066 | 0.015 | 18 | WNW | 1.3 |
| 16時 | 調整中 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.065 | 0.012 | 19 | WSW | 1.4 |
| 17時 | 調整中 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.078 | 0.013 | 19 | SW | 1.1 |
| 18時 | 調整中 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.069 | 0.017 | 19 | SE | 1.7 |
| 19時 | 調整中 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.060 | 0.017 | 13 | SE | 2.0 |
| 20時 | 調整中 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.058 | 0.016 | 15 | ESE | 1.4 |
| 21時 | 調整中 | 0.000 | 0.010 | 0.010 | 0.049 | 0.018 | 16 | SE | 1.7 |
| 22時 | 調整中 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.054 | 0.018 | 11 | SE | 1.7 |
| 23時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
測定データは速報値であり修正されることがあります。

