PM2.5日平均値表
| 測定局名 | 14 日 |
15 日 |
16 日 |
17 日 |
18 日 |
19 日 |
20 日 |
21 日 |
22 日 |
23 日 |
24 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岐阜中央 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 岐阜南部 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 岐阜北部 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 各務原 | 7.5 | 5.5 | 6.0 | 5.3 | 5.9 | 7.5 | 7.8 | 10.7 | 9.9 | 8.8 | 9.3 |
| 本巣 | 6.7 | 5.3 | 5.4 | 5.0 | 5.0 | 5.6 | 7.4 | 9.7 | 11.2 | 10.3 | 9.6 |
| 羽島 | 6.7 | 5.2 | 6.2 | 5.0 | 5.3 | 5.8 | 6.8 | 9.6 | 10.2 | 8.4 | 8.4 |
| 大垣中央 | 4.3 | 4.2 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 4.0 | 4.2 | 6.0 | 6.4 | 6.0 | 6.3 |
| 海津 | 5.0 | 4.2 | 5.5 | 3.7 | 4.1 | 5.0 | 4.6 | 8.9 | 10.8 | 8.2 | 8.7 |
| 揖斐 | 5.4 | 4.7 | 6.6 | 4.9 | 4.8 | 5.6 | 6.1 | 8.8 | 11.4 | 9.0 | 9.0 |
| 美濃加茂 | 7.2 | 4.6 | 6.2 | 6.0 | 5.7 | 7.6 | 8.8 | 11.8 | 9.5 | 9.0 | 8.5 |
| 関 | 7.0 | 4.2 | 6.3 | 6.1 | 5.5 | 7.4 | 7.8 | 9.7 | 8.8 | 9.4 | 8.7 |
| 郡上 | 7.0 | 4.2 | 6.0 | 6.5 | 5.3 | 8.1 | 7.2 | 9.8 | 8.8 | 8.1 | 8.1 |
| 県多治見 | 8.0 | 4.8 | 5.4 | 5.2 | 5.3 | 6.9 | 8.7 | 10.3 | 9.9 | 8.8 | 9.5 |
| 恵那 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中津川 | 5.3 | 5.2 | 6.5 | 6.8 | 7.0 | 9.0 | 7.6 | 10.9 | 9.9 | 8.5 | 8.4 |
| 下呂 | 4.5 | 3.8 | 5.0 | 5.4 | 5.2 | 7.8 | 6.0 | 7.4 | 6.3 | 7.5 | 8.4 |
| 高山 | 7.4 | 6.0 | 5.3 | 7.1 | 7.0 | 10.6 | 11.1 | 10.0 | 11.3 | 12.4 | 14.6 |
| 可児自排 | 8.2 | 5.0 | 6.5 | 6.8 | 6.4 | 8.3 | 9.2 | 11.8 | 9.2 | 9.9 | 9.8 |
| 土岐自排 | 7.3 | 5.1 | 8.2 | 6.3 | 6.5 | 7.7 | 8.8 | 11.0 | 10.1 | 8.9 | 9.8 |
| あおぞら | 6.3 | 4.7 | 6.0 | 4.8 | 4.8 | 5.7 | 6.5 | 8.8 | 8.6 | 8.2 | 8.0 |
測定データは速報値であり修正されることがあります。

