PM2.5日平均値表
| 測定局名 | 05 日 |
06 日 |
07 日 |
08 日 |
09 日 |
10 日 |
11 日 |
12 日 |
13 日 |
14 日 |
15 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岐阜中央 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 岐阜南部 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 岐阜北部 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 各務原 | 5.5 | 6.1 | 6.1 | 9.5 | 4.3 | 6.8 | 6.5 | 6.3 | 7.8 | 9.0 | 12.6 |
| 本巣 | 6.9 | 7.6 | 7.8 | 11.4 | 6.2 | 5.8 | 6.8 | 7.5 | 9.8 | 11.5 | 16.0 |
| 羽島 | 7.0 | 9.2 | 8.4 | 11.2 | 5.9 | 6.7 | 7.9 | 7.1 | 8.8 | 11.8 | 15.2 |
| 大垣中央 | 7.0 | 7.8 | 7.4 | 6.8 | 4.9 | 5.2 | 5.7 | 5.1 | 5.6 | 7.0 | 10.4 |
| 海津 | 5.1 | 8.5 | 7.5 | 10.5 | 3.8 | 6.0 | 6.4 | 6.1 | 7.4 | 9.2 | 14.3 |
| 揖斐 | 5.8 | 7.0 | 7.1 | 9.6 | 5.2 | 4.9 | 6.6 | 7.0 | 8.0 | 9.9 | 13.6 |
| 美濃加茂 | 5.5 | 6.5 | 6.3 | 9.4 | 4.7 | 6.7 | 6.6 | 7.0 | 7.1 | 7.6 | 12.1 |
| 関 | 6.6 | 7.5 | 7.3 | 9.5 | 5.7 | 6.6 | 8.7 | 8.2 | 8.2 | 9.6 | 13.8 |
| 郡上 | 4.8 | 5.9 | 4.3 | 8.1 | 3.8 | 4.9 | 6.6 | 5.8 | 7.6 | 8.9 | 11.1 |
| 県多治見 | 5.0 | 7.8 | 6.1 | 8.0 | 4.9 | 6.5 | 5.9 | 6.5 | 8.2 | 8.0 | 12.5 |
| 恵那 | 3.8 | 6.5 | 5.4 | 7.9 | 4.8 | 5.8 | 6.1 | 6.4 | 7.2 | 6.4 | 13.0 |
| 中津川 | 5.5 | 8.3 | 7.0 | 9.7 | 6.5 | 9.0 | 7.9 | 8.3 | 9.1 | 7.7 | 13.8 |
| 下呂 | 3.8 | 4.0 | 3.7 | 6.9 | 3.2 | 4.8 | 6.0 | 5.8 | 7.1 | 6.8 | 10.3 |
| 高山 | 7.7 | 5.8 | 6.3 | 11.0 | 6.7 | 8.3 | 10.2 | 8.0 | 12.5 | 13.2 | 14.3 |
| 可児自排 | 6.6 | 7.9 | 8.1 | 9.0 | 6.1 | 8.5 | 7.8 | 7.8 | 9.8 | 9.1 | 14.0 |
| 土岐自排 | 5.7 | 8.7 | 7.7 | 9.2 | 6.1 | 7.0 | 7.9 | 7.7 | 9.3 | 8.2 | 13.6 |
| あおぞら | - | - | - | - | - | - | - | 7.9 | - | - | 12.9 |
測定データは速報値であり修正されることがあります。

