PM2.5日平均値表
| 測定局名 | 08 日 |
09 日 |
10 日 |
11 日 |
12 日 |
13 日 |
14 日 |
15 日 |
16 日 |
17 日 |
18 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岐阜中央 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 岐阜南部 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 岐阜北部 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 各務原 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 7.8 | 11.0 | 12.1 | 11.8 | 8.3 | 9.9 | 7.4 | 6.8 |
| 本巣 | 5.5 | 4.3 | 4.8 | 9.1 | 10.2 | 13.4 | 14.2 | 10.0 | 12.1 | 8.8 | 6.9 |
| 羽島 | 3.9 | 5.2 | 5.0 | 7.0 | 11.2 | 13.3 | 13.0 | 9.2 | 10.5 | 7.4 | 7.0 |
| 大垣中央 | 2.8 | 3.9 | 4.0 | 5.3 | 6.3 | 7.5 | 8.0 | 5.8 | 6.5 | 4.8 | 4.5 |
| 海津 | 3.3 | 3.1 | 3.1 | 6.4 | 11.5 | 11.8 | 10.6 | 7.5 | 9.7 | 6.0 | 4.9 |
| 揖斐 | 2.9 | 3.2 | 2.6 | 7.0 | 9.0 | 11.5 | 37.4 | 8.4 | 10.9 | 6.2 | 4.6 |
| 美濃加茂 | 4.1 | 3.9 | 4.6 | 8.7 | 12.3 | 12.9 | 12.7 | 9.2 | 11.0 | 7.8 | 5.8 |
| 関 | 5.1 | 4.0 | 4.4 | 8.5 | 12.1 | 12.0 | 13.2 | 9.1 | 10.1 | 8.8 | 6.5 |
| 郡上 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 7.4 | 10.9 | 9.8 | 12.8 | 7.8 | 9.6 | 8.9 | 6.7 |
| 県多治見 | 4.5 | 4.5 | 5.9 | 11.0 | 13.0 | 14.4 | 12.2 | 9.4 | 10.3 | 7.9 | 7.3 |
| 恵那 | 4.9 | 4.9 | 6.5 | 9.8 | 13.3 | 13.1 | 14.4 | 9.1 | 10.0 | 8.5 | 7.8 |
| 中津川 | 4.6 | 5.3 | 7.0 | 10.8 | 13.4 | 13.3 | 14.0 | 8.5 | 9.4 | 8.5 | 8.6 |
| 下呂 | 2.5 | 1.5 | 2.3 | 5.5 | 8.5 | 7.8 | 11.9 | 5.1 | 8.2 | 8.0 | 8.1 |
| 高山 | 3.6 | 3.4 | 5.1 | 8.4 | 13.2 | 12.3 | 15.3 | 9.8 | 12.2 | 11.6 | 13.9 |
| 可児自排 | 5.4 | 6.3 | 6.6 | 11.7 | 14.8 | 16.0 | 13.8 | 10.4 | 11.8 | 9.9 | 7.8 |
| 土岐自排 | 5.6 | 6.0 | 7.7 | 13.0 | 14.7 | 15.1 | 14.2 | 10.4 | 11.3 | 10.3 | 9.0 |
| あおぞら | 4.2 | 3.5 | 3.6 | 8.1 | 10.8 | 12.5 | 13.0 | 8.5 | 11.1 | 7.8 | 5.8 |
測定データは速報値であり修正されることがあります。

