PM2.5日平均値表
| 測定局名 | 01 日 |
02 日 |
03 日 |
04 日 |
05 日 |
06 日 |
07 日 |
08 日 |
09 日 |
10 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岐阜中央 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 岐阜南部 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 岐阜北部 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 各務原 | 11.0 | 8.1 | 6.2 | 4.0 | 6.1 | 8.4 | 4.4 | 4.7 | 4.0 | 6.8 |
| 本巣 | 10.8 | 7.0 | 6.9 | 4.0 | 7.0 | 8.6 | 4.9 | 4.4 | 4.5 | 7.6 |
| 羽島 | 9.4 | 6.4 | 6.2 | 4.3 | 6.2 | 7.7 | 4.1 | 4.0 | 4.4 | 7.4 |
| 大垣中央 | 6.0 | 5.1 | 3.8 | 3.3 | 4.1 | 4.4 | 3.3 | 3.0 | 3.1 | 4.3 |
| 海津 | 8.7 | 5.9 | 5.3 | 2.4 | 4.7 | 6.3 | 2.0 | 3.2 | 3.6 | 7.1 |
| 揖斐 | 10.1 | 6.7 | 4.5 | 2.8 | 5.5 | 7.3 | 3.8 | 3.5 | 1.6 | 5.9 |
| 美濃加茂 | 11.2 | 8.9 | 6.0 | 4.8 | 7.3 | 7.0 | 4.0 | 3.1 | 2.5 | 4.2 |
| 関 | 12.3 | 8.0 | 6.7 | 4.0 | 6.4 | 7.5 | 4.6 | 3.8 | 3.8 | 4.9 |
| 郡上 | 11.8 | 8.3 | 5.9 | 3.7 | 5.8 | 7.5 | 2.3 | 2.1 | 2.3 | - |
| 県多治見 | 11.3 | 9.1 | 6.8 | 5.0 | 6.5 | 6.0 | 4.7 | 3.9 | 4.5 | 4.7 |
| 恵那 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中津川 | 12.4 | 9.3 | 7.1 | 3.3 | 4.5 | 4.7 | 2.9 | 2.7 | 3.2 | 3.3 |
| 下呂 | 10.5 | 7.7 | 5.7 | 2.5 | 2.8 | 3.0 | 2.0 | 3.1 | 1.1 | 2.6 |
| 高山 | 9.7 | 8.4 | 6.3 | 3.1 | 4.7 | 4.8 | 3.3 | 3.7 | 2.0 | 3.1 |
| 可児自排 | 11.4 | 8.8 | - | - | 7.4 | 9.3 | 5.6 | 4.8 | 4.9 | 6.0 |
| 土岐自排 | 12.2 | 10.1 | 7.6 | 5.6 | 6.1 | 5.6 | - | - | 5.0 | 6.3 |
| あおぞら | 10.4 | 6.9 | 5.0 | 3.0 | 5.8 | 7.0 | 3.8 | 3.3 | 2.4 | 5.4 |
測定データは速報値であり修正されることがあります。

