PM2.5日平均値表
| 測定局名 | 01 日 |
02 日 |
03 日 |
|---|---|---|---|
| 岐阜中央 | - | - | - |
| 岐阜南部 | - | - | - |
| 岐阜北部 | - | - | - |
| 各務原 | 2.5 | 7.3 | 13.2 |
| 本巣 | 2.0 | 9.4 | 14.7 |
| 羽島 | 3.9 | 9.8 | 15.5 |
| 大垣中央 | 3.3 | 10.0 | 12.5 |
| 海津 | 2.1 | 7.8 | 14.4 |
| 揖斐 | 1.8 | 8.4 | 13.0 |
| 美濃加茂 | 2.1 | 7.0 | 12.3 |
| 関 | 4.1 | 8.3 | 14.0 |
| 郡上 | 1.0 | 6.1 | 10.3 |
| 県多治見 | 2.3 | 7.9 | 11.9 |
| 恵那 | 2.3 | 6.9 | 9.6 |
| 中津川 | 4.8 | 8.4 | 11.3 |
| 下呂 | 2.0 | 6.7 | 7.7 |
| 高山 | 4.1 | 11.9 | 13.8 |
| 可児自排 | 4.5 | 9.0 | 14.0 |
| 土岐自排 | 5.1 | 9.1 | 13.3 |
| あおぞら | - | - | - |
測定データは速報値であり修正されることがあります。

