局別経時変化表
| 測定時間 | 浮遊粒子状 物質 SPM mg/m3 |
|---|---|
| 1時 | 0.015 |
| 2時 | 0.006 |
| 3時 | 0.004 |
| 4時 | 0.006 |
| 5時 | 0.005 |
| 6時 | 0.009 |
| 7時 | 0.015 |
| 8時 | 0.017 |
| 9時 | 0.015 |
| 10時 | 0.010 |
| 11時 | 0.009 |
| 12時 | 0.010 |
| 13時 | 0.008 |
| 14時 | 0.008 |
| 15時 | 0.004 |
| 16時 | 0.008 |
| 17時 | 0.004 |
| 18時 | 0.003 |
| 19時 | - |
| 20時 | - |
| 21時 | - |
| 22時 | - |
| 23時 | - |
| 24時 | - |
測定データは速報値であり修正されることがあります。

