局別経時変化表
| 測定時間 | 二酸化硫黄 SO2 ppm | 浮遊粒子状 物質 SPM mg/m3 |
|---|---|---|
| 1時 | 0.001 | 0.014 |
| 2時 | 0.000 | 0.011 |
| 3時 | 0.000 | 0.008 |
| 4時 | 0.001 | 0.009 |
| 5時 | 0.001 | 0.007 |
| 6時 | 0.001 | 0.004 |
| 7時 | 0.001 | 0.007 |
| 8時 | 0.001 | 0.009 |
| 9時 | 0.001 | 0.008 |
| 10時 | 0.001 | 0.009 |
| 11時 | 0.001 | 0.009 |
| 12時 | 0.001 | 0.009 |
| 13時 | 0.001 | 0.012 |
| 14時 | 0.001 | 0.008 |
| 15時 | 0.001 | 0.008 |
| 16時 | 0.001 | 0.007 |
| 17時 | 0.001 | 0.006 |
| 18時 | - | - |
| 19時 | - | - |
| 20時 | - | - |
| 21時 | - | - |
| 22時 | - | - |
| 23時 | - | - |
| 24時 | - | - |
測定データは速報値であり修正されることがあります。

