局別経時変化表
| 測定時間 | 二酸化硫黄 SO2 ppm | 一酸化窒素 NO ppm | 二酸化窒素 NO2 ppm | 窒素酸化物 NOX ppm | 光化学オキ シダント Ox ppm | 浮遊粒子状 物質 SPM mg/m3 | 風向 WD NEWS | 風速 WS m/s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.035 | 0.026 | N | 2.3 |
| 2時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.037 | 0.005 | NNW | 1.0 |
| 3時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.036 | 0.003 | S | 1.1 |
| 4時 | 0.001 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.030 | 0.021 | W | 1.7 |
| 5時 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.034 | 0.000 | WSW | 1.7 |
| 6時 | 0.002 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.041 | 0.000 | NNW | 1.7 |
| 7時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.044 | 0.000 | WNW | 2.3 |
| 8時 | 0.002 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.045 | 0.006 | WNW | 1.7 |
| 9時 | 0.002 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.045 | 0.000 | W | 2.3 |
| 10時 | 0.002 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.048 | 0.005 | W | 3.4 |
| 11時 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.049 | 0.002 | W | 2.9 |
| 12時 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.052 | 0.004 | WSW | 2.5 |
| 13時 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.054 | 0.010 | NNW | 4.3 |
| 14時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.054 | 0.005 | NW | 4.7 |
| 15時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.052 | 0.016 | NW | 3.5 |
| 16時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.051 | 0.011 | NW | 3.5 |
| 17時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.052 | 0.000 | WNW | 4.3 |
| 18時 | 0.001 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.049 | 0.000 | WSW | 1.7 |
| 19時 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20時 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21時 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22時 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23時 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24時 | - | - | - | - | - | - | - | - |
測定データは速報値であり修正されることがあります。

