局別経時変化表
| 測定時間 | 二酸化硫黄 SO2 ppm | 一酸化窒素 NO ppm | 二酸化窒素 NO2 ppm | 窒素酸化物 NOX ppm | 光化学オキ シダント Ox ppm | 浮遊粒子状 物質 SPM mg/m3 | 風向 WD NEWS | 風速 WS m/s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.001 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.033 | 0.010 | N | 1.5 |
| 2時 | 0.000 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.033 | 0.008 | NW | 2.1 |
| 3時 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.022 | 0.011 | NNW | 1.6 |
| 4時 | 0.000 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.018 | 0.014 | NW | 1.2 |
| 5時 | 0.000 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.020 | 0.015 | NNW | 2.3 |
| 6時 | 0.000 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.017 | 0.006 | NW | 1.4 |
| 7時 | 0.001 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.019 | 0.012 | N | 1.2 |
| 8時 | 0.000 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.023 | 0.018 | ESE | 1.3 |
| 9時 | 0.000 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.028 | 0.004 | NE | 1.3 |
| 10時 | 0.000 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.036 | 0.018 | ESE | 1.1 |
| 11時 | 0.000 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.047 | 0.022 | SE | 1.6 |
| 12時 | 0.000 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.054 | 0.017 | SE | 2.4 |
| 13時 | 0.000 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.055 | 0.018 | WSW | 1.9 |
| 14時 | 0.000 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.058 | 0.028 | SE | 2.3 |
| 15時 | 0.000 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.077 | 0.030 | S | 3.1 |
| 16時 | 0.000 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.082 | 0.041 | SSE | 3.2 |
| 17時 | 0.000 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.070 | 0.030 | SSE | 3.2 |
| 18時 | 0.000 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.050 | 0.106 | SE | 2.1 |
| 19時 | 0.000 | 0.001 | 0.011 | 0.012 | 0.040 | 0.023 | SE | 2.2 |
| 20時 | 0.000 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.035 | 0.004 | SE | 2.5 |
| 21時 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.032 | 0.010 | SE | 2.0 |
| 22時 | 0.000 | 0.001 | 0.012 | 0.013 | 0.022 | 0.035 | SE | 1.7 |
| 23時 | 0.000 | 0.001 | 0.010 | 0.011 | 0.023 | 0.015 | SE | 2.1 |
| 24時 | - | - | - | - | - | - | - | - |
測定データは速報値であり修正されることがあります。

