局別経時変化表
| 測定時間 | 二酸化硫黄 SO2 ppm | 一酸化窒素 NO ppm | 二酸化窒素 NO2 ppm | 窒素酸化物 NOX ppm | 光化学オキ シダント Ox ppm | 浮遊粒子状 物質 SPM mg/m3 | 風向 WD NEWS | 風速 WS m/s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.001 | 0.010 | 0.011 | 0.018 | 0.017 | N | 1.4 |
| 2時 | 0.000 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.019 | 0.015 | N | 0.6 |
| 3時 | 0.000 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.018 | 0.006 | N | 1.8 |
| 4時 | 0.000 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.016 | 0.021 | N | 1.1 |
| 5時 | 0.000 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.012 | 0.019 | N | 1.9 |
| 6時 | 0.000 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.013 | 0.020 | N | 1.3 |
| 7時 | 0.000 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.013 | 0.015 | NE | 0.5 |
| 8時 | 0.000 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | 0.015 | 0.018 | E | 1.1 |
| 9時 | 0.000 | 0.002 | 0.005 | 0.007 | 0.022 | 0.027 | E | 1.1 |
| 10時 | 0.000 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.034 | 0.011 | E | 1.0 |
| 11時 | 0.000 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.044 | 0.025 | SSE | 1.4 |
| 12時 | 0.000 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.054 | 0.013 | SE | 1.6 |
| 13時 | 0.000 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.059 | 0.022 | SE | 1.6 |
| 14時 | 0.000 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.063 | 0.033 | SE | 1.4 |
| 15時 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16時 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17時 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18時 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19時 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20時 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21時 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22時 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23時 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24時 | - | - | - | - | - | - | - | - |
測定データは速報値であり修正されることがあります。

