局別経時変化表
測定時間 | 二酸化硫黄 SO2 ppm | 一酸化窒素 NO ppm | 二酸化窒素 NO2 ppm | 窒素酸化物 NOX ppm | 光化学オキ シダント Ox ppm | 浮遊粒子状 物質 SPM mg/m3 | 微小粒子状 物質 PM2.5 μg/m3 | 風向 WD NEWS | 風速 WS m/s |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.001 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.038 | 0.021 | 18 | NW | 0.9 |
2時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.041 | 0.017 | 16 | N | 2.0 |
3時 | 0.000 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.038 | 0.021 | 18 | NNW | 1.4 |
4時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.034 | 0.012 | 19 | NNW | 0.7 |
5時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.033 | 0.022 | 17 | N | 1.5 |
6時 | 0.000 | 0.000 | 0.010 | 0.010 | 0.022 | 0.020 | 18 | N | 2.0 |
7時 | 0.000 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.031 | 0.014 | 14 | NNE | 1.1 |
8時 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.035 | 0.021 | 17 | NE | 0.8 |
9時 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.041 | 0.025 | 19 | N | 1.0 |
10時 | 0.001 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.051 | 0.020 | 19 | SE | 1.9 |
11時 | 0.001 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.058 | 0.023 | 19 | SE | 2.6 |
12時 | 0.001 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.065 | 0.017 | 16 | SSE | 4.3 |
13時 | 0.001 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.068 | 0.007 | 15 | S | 5.2 |
14時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.068 | 0.013 | 12 | SSE | 4.4 |
15時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.068 | 0.030 | 12 | SSE | 6.1 |
16時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.068 | 0.016 | 13 | SSE | 5.5 |
17時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
測定データは速報値であり修正されることがあります。