局別経時変化表
| 測定時間 | 二酸化硫黄 SO2 ppm | 一酸化窒素 NO ppm | 二酸化窒素 NO2 ppm | 窒素酸化物 NOX ppm | 光化学オキ シダント Ox ppm | 浮遊粒子状 物質 SPM mg/m3 | 微小粒子状 物質 PM2.5 μg/m3 | 風向 WD NEWS | 風速 WS m/s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.038 | 0.020 | 8 | - | - |
| 2時 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.038 | 0.006 | 6 | - | - |
| 3時 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.036 | 0.014 | 4 | - | - |
| 4時 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.031 | 0.008 | 3 | - | - |
| 5時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.033 | 0.002 | 2 | - | - |
| 6時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.037 | 0.010 | 4 | - | - |
| 7時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.040 | 0.003 | 4 | - | - |
| 8時 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.038 | 0.018 | 4 | - | - |
| 9時 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.035 | 0.015 | 6 | - | - |
| 10時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.038 | 0.023 | 8 | - | - |
| 11時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.038 | 0.000 | 10 | - | - |
| 12時 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.040 | 0.000 | 8 | - | - |
| 13時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.043 | 0.018 | 7 | - | - |
| 14時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.043 | 0.011 | 9 | - | - |
| 15時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.042 | 0.010 | 8 | - | - |
| 16時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.044 | 0.005 | 8 | - | - |
| 17時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.044 | 0.008 | 6 | - | - |
| 18時 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.044 | 0.008 | 2 | - | - |
| 19時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
測定データは速報値であり修正されることがあります。

