局別経時変化表
| 測定時間 | 二酸化硫黄 SO2 ppm | 一酸化窒素 NO ppm | 二酸化窒素 NO2 ppm | 窒素酸化物 NOX ppm | 光化学オキ シダント Ox ppm | 浮遊粒子状 物質 SPM mg/m3 | 微小粒子状 物質 PM2.5 μg/m3 | 風向 WD NEWS | 風速 WS m/s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.036 | 0.029 | 16 | SSW | 1.7 |
| 2時 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.033 | 0.015 | 13 | NNW | 0.5 |
| 3時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.033 | 0.010 | 7 | CALM | 0.1 |
| 4時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.031 | 0.007 | 4 | NW | 0.8 |
| 5時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.030 | 0.006 | 3 | NW | 0.8 |
| 6時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.038 | 0.004 | 1 | NNW | 1.1 |
| 7時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.041 | 0.005 | 2 | SE | 1.3 |
| 8時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.041 | 0.011 | 5 | N | 0.9 |
| 9時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.040 | 0.008 | 7 | SE | 0.9 |
| 10時 | 0.000 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.044 | 0.010 | 8 | WNW | 1.3 |
| 11時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.046 | 0.007 | 7 | NW | 1.2 |
| 12時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.047 | 0.011 | 8 | WNW | 1.3 |
| 13時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.053 | 0.011 | 8 | NNW | 4.8 |
| 14時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.053 | 0.008 | 6 | NNW | 3.9 |
| 15時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.052 | 0.005 | 7 | NNW | 5.1 |
| 16時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.050 | 0.008 | 7 | NW | 1.6 |
| 17時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.048 | 0.005 | 3 | NW | 2.0 |
| 18時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.050 | 0.005 | 2 | NW | 1.8 |
| 19時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
測定データは速報値であり修正されることがあります。

