局別経時変化表
測定時間 | 二酸化硫黄 SO2 ppm | 一酸化窒素 NO ppm | 二酸化窒素 NO2 ppm | 窒素酸化物 NOX ppm | 光化学オキ シダント Ox ppm | 浮遊粒子状 物質 SPM mg/m3 | 微小粒子状 物質 PM2.5 μg/m3 | 風向 WD NEWS | 風速 WS m/s |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.001 | 0.000 | 0.010 | 0.010 | 0.033 | 0.027 | 22 | NNW | 1.2 |
2時 | 0.001 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.030 | 0.023 | 21 | NNW | 0.8 |
3時 | 0.001 | 0.000 | 0.014 | 0.014 | 0.022 | 0.025 | 20 | CALM | 0.2 |
4時 | 0.000 | 0.000 | 0.013 | 0.013 | 0.020 | 0.024 | 21 | NNW | 0.3 |
5時 | 0.000 | 0.000 | 0.021 | 0.021 | 0.012 | 0.027 | 21 | CALM | 0.0 |
6時 | 0.000 | 0.002 | 0.023 | 0.025 | 0.011 | 0.025 | 20 | NW | 0.3 |
7時 | 0.001 | 0.003 | 0.014 | 0.017 | 0.020 | 0.026 | 21 | NNW | 0.7 |
8時 | 0.001 | 0.002 | 0.010 | 0.012 | 0.028 | 0.029 | 20 | NNE | 0.7 |
9時 | 0.002 | 0.002 | 0.009 | 0.011 | 0.036 | 0.031 | 21 | NE | 0.5 |
10時 | 0.002 | 0.002 | 0.009 | 0.011 | 0.050 | 0.028 | 19 | SW | 2.0 |
11時 | 0.002 | 0.002 | 0.008 | 0.010 | 0.057 | 0.026 | 18 | S | 2.9 |
12時 | 0.001 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.066 | 0.021 | 18 | SSW | 3.0 |
13時 | 0.001 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.068 | 0.017 | 15 | S | 3.5 |
14時 | 0.001 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.070 | 0.017 | 14 | S | 4.2 |
15時 | 0.001 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.069 | 0.018 | 15 | S | 5.2 |
16時 | 0.001 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.067 | 0.016 | 16 | SSE | 3.8 |
17時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
測定データは速報値であり修正されることがあります。