局別経時変化表
| 測定時間 | 二酸化硫黄 SO2 ppm | 一酸化窒素 NO ppm | 二酸化窒素 NO2 ppm | 窒素酸化物 NOX ppm | 光化学オキ シダント Ox ppm | 浮遊粒子状 物質 SPM mg/m3 | 微小粒子状 物質 PM2.5 μg/m3 | 風向 WD NEWS | 風速 WS m/s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.001 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.030 | 0.011 | 8 | N | 1.4 |
| 2時 | 0.001 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.030 | 0.012 | 8 | NNW | 1.3 |
| 3時 | 0.000 | 0.000 | 0.011 | 0.011 | 0.018 | 0.010 | 6 | NNW | 1.2 |
| 4時 | 0.000 | 0.001 | 0.009 | 0.010 | 0.014 | 0.009 | 7 | NNW | 1.3 |
| 5時 | 0.000 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.013 | 0.010 | 6 | NNW | 1.3 |
| 6時 | 0.000 | 0.004 | 0.012 | 0.016 | 0.010 | 0.008 | 6 | NNW | 1.5 |
| 7時 | 0.000 | 0.006 | 0.013 | 0.019 | 0.011 | 0.009 | 8 | NNW | 0.5 |
| 8時 | 0.000 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.021 | 0.015 | 10 | WNW | 0.3 |
| 9時 | 0.000 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.027 | 0.014 | 9 | NW | 0.5 |
| 10時 | 0.001 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.033 | 0.015 | 10 | NW | 1.1 |
| 11時 | 0.001 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.041 | 0.017 | 13 | W | 0.6 |
| 12時 | 0.000 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.051 | 0.018 | 16 | SSW | 1.1 |
| 13時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.053 | 0.017 | 12 | SSW | 1.3 |
| 14時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.055 | 0.014 | 11 | SSW | 1.8 |
| 15時 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.066 | 0.017 | 12 | SW | 3.0 |
| 16時 | 0.001 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.069 | 0.018 | 15 | S | 3.2 |
| 17時 | 0.001 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.054 | 0.016 | 13 | S | 2.7 |
| 18時 | 0.002 | 0.001 | 0.012 | 0.013 | 0.045 | 0.020 | 16 | S | 2.6 |
| 19時 | 0.003 | 0.001 | 0.009 | 0.010 | 0.041 | 0.013 | 12 | S | 2.0 |
| 20時 | 0.000 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.036 | 0.011 | 8 | SSE | 1.8 |
| 21時 | 0.002 | 0.001 | 0.013 | 0.014 | 0.026 | 0.016 | 10 | SE | 1.9 |
| 22時 | 0.002 | 0.001 | 0.011 | 0.012 | 0.025 | 0.008 | 7 | S | 1.9 |
| 23時 | 0.001 | 0.001 | 0.009 | 0.010 | 0.025 | 0.009 | 6 | SE | 1.8 |
| 24時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
測定データは速報値であり修正されることがあります。

