局別経時変化表
測定時間 | 二酸化硫黄 SO2 ppm | 一酸化窒素 NO ppm | 二酸化窒素 NO2 ppm | 窒素酸化物 NOX ppm | 光化学オキ シダント Ox ppm | 非メタン炭 化水素 NMHC ppmC | メタン CH4 ppmC | 全炭化水素 THC ppmC | 浮遊粒子状 物質 SPM mg/m3 | 微小粒子状 物質 PM2.5 μg/m3 | 風向 WD NEWS | 風速 WS m/s |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.034 | 0.09 | 2.04 | 2.13 | 0.024 | 17 | N | 0.8 |
2時 | 0.000 | 0.000 | 0.015 | 0.015 | 0.023 | 0.08 | 2.01 | 2.09 | 0.022 | 17 | NNE | 0.5 |
3時 | 0.000 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.028 | 0.09 | 2.01 | 2.10 | 0.025 | 18 | NE | 0.7 |
4時 | 0.000 | 0.000 | 0.016 | 0.016 | 0.024 | 0.06 | 2.01 | 2.07 | 0.022 | 18 | NE | 0.7 |
5時 | 0.000 | 0.000 | 0.013 | 0.013 | 0.024 | 0.06 | 2.00 | 2.06 | 0.025 | 20 | N | 1.0 |
6時 | 0.000 | 0.001 | 0.009 | 0.010 | 0.025 | 0.05 | 2.01 | 2.06 | 0.023 | 19 | NNE | 0.8 |
7時 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.032 | 0.06 | 2.00 | 2.06 | 0.023 | 17 | NE | 0.7 |
8時 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.035 | 0.06 | 1.98 | 2.04 | 0.025 | 19 | E | 1.0 |
9時 | 0.001 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.042 | 0.08 | 1.97 | 2.05 | 0.025 | 20 | NNW | 0.9 |
10時 | 0.001 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.054 | 0.06 | 1.97 | 2.03 | 0.024 | 18 | S | 2.4 |
11時 | 0.001 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 調整中 | 0.07 | 1.98 | 2.05 | 0.024 | 19 | ESE | 1.9 |
12時 | 0.001 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 調整中 | 0.08 | 1.99 | 2.07 | 0.022 | 18 | SW | 2.1 |
13時 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 調整中 | 0.05 | 1.97 | 2.02 | 0.019 | 16 | WSW | 2.4 |
14時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 調整中 | 0.04 | 1.96 | 2.00 | 0.021 | 13 | SSW | 3.1 |
15時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.069 | 0.04 | 1.95 | 1.99 | 0.018 | 13 | SW | 3.0 |
16時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.067 | 0.04 | 1.95 | 1.99 | 0.016 | 10 | SSW | 2.8 |
17時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.064 | 0.03 | 1.94 | 1.97 | 0.015 | 13 | S | 3.1 |
18時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
測定データは速報値であり修正されることがあります。