局別経時変化表
| 測定時間 | 二酸化硫黄 SO2 ppm | 一酸化窒素 NO ppm | 二酸化窒素 NO2 ppm | 窒素酸化物 NOX ppm | 光化学オキ シダント Ox ppm | 非メタン炭 化水素 NMHC ppmC | メタン CH4 ppmC | 全炭化水素 THC ppmC | 浮遊粒子状 物質 SPM mg/m3 | 微小粒子状 物質 PM2.5 μg/m3 | 風向 WD NEWS | 風速 WS m/s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.017 | 0.13 | 2.14 | 2.27 | 0.016 | 9 | NE | 0.4 |
| 2時 | 0.000 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.017 | 0.13 | 2.12 | 2.25 | 0.016 | 10 | NE | 0.7 |
| 3時 | 0.000 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.018 | 0.12 | 2.13 | 2.25 | 0.015 | 10 | CALM | 0.2 |
| 4時 | 0.000 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.015 | 0.13 | 2.14 | 2.27 | 0.015 | 9 | CALM | 0.0 |
| 5時 | 0.000 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.012 | 0.13 | 2.14 | 2.27 | 0.014 | 9 | CALM | 0.2 |
| 6時 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.011 | 0.12 | 2.15 | 2.27 | 0.011 | 10 | WSW | 0.3 |
| 7時 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.015 | 0.12 | 2.14 | 2.26 | 0.014 | 8 | CALM | 0.0 |
| 8時 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.015 | 0.11 | 2.12 | 2.23 | 0.012 | 4 | CALM | 0.2 |
| 9時 | 0.000 | 0.002 | 0.008 | 0.010 | 0.014 | 0.10 | 2.11 | 2.21 | 0.010 | 4 | SE | 0.4 |
| 10時 | 0.000 | 0.002 | 0.007 | 0.009 | 0.016 | 0.10 | 2.08 | 2.18 | -0.004 | 3 | SSE | 0.4 |
| 11時 | 0.000 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.019 | 0.11 | 2.09 | 2.20 | 0.006 | 4 | SE | 0.6 |
| 12時 | 0.000 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.024 | 0.13 | 2.07 | 2.20 | 0.007 | 4 | SE | 0.5 |
| 13時 | 0.000 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.027 | 0.12 | 2.06 | 2.18 | 0.009 | 2 | S | 0.5 |
| 14時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
測定データは速報値であり修正されることがあります。

