局別経時変化表
| 測定時間 | 二酸化硫黄 SO2 ppm | 一酸化窒素 NO ppm | 二酸化窒素 NO2 ppm | 窒素酸化物 NOX ppm | 光化学オキ シダント Ox ppm | 非メタン炭 化水素 NMHC ppmC | メタン CH4 ppmC | 全炭化水素 THC ppmC | 浮遊粒子状 物質 SPM mg/m3 | 微小粒子状 物質 PM2.5 μg/m3 | 風向 WD NEWS | 風速 WS m/s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.045 | 0.04 | 2.05 | 2.09 | 0.020 | 14 | WSW | 0.4 |
| 2時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.041 | 0.04 | 2.05 | 2.09 | 0.009 | 5 | N | 0.5 |
| 3時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.036 | 0.04 | 2.08 | 2.12 | 0.004 | 3 | SW | 0.7 |
| 4時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.034 | 0.04 | 2.06 | 2.10 | 0.004 | 2 | W | 1.4 |
| 5時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.033 | 0.04 | 2.06 | 2.10 | 0.004 | 4 | SSE | 0.7 |
| 6時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.039 | 0.03 | 2.06 | 2.09 | 0.004 | 1 | WNW | 1.1 |
| 7時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.050 | 0.03 | 2.03 | 2.06 | 0.008 | 7 | W | 1.8 |
| 8時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.052 | 0.03 | 2.03 | 2.06 | 0.012 | 5 | W | 1.3 |
| 9時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.052 | 0.02 | 2.03 | 2.05 | 0.009 | 7 | W | 2.6 |
| 10時 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.053 | 0.03 | 2.03 | 2.06 | 0.010 | 6 | W | 3.1 |
| 11時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.054 | 0.02 | 2.03 | 2.05 | 0.012 | 7 | W | 1.9 |
| 12時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.056 | 0.03 | 2.03 | 2.06 | 0.011 | 6 | W | 4.6 |
| 13時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.056 | 0.03 | 2.03 | 2.06 | 0.009 | 3 | ESE | 1.4 |
| 14時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.057 | 0.02 | 2.02 | 2.04 | 0.010 | 6 | SW | 1.1 |
| 15時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.055 | 0.02 | 2.02 | 2.04 | 0.007 | 6 | N | 1.4 |
| 16時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.055 | 0.02 | 2.01 | 2.03 | 0.006 | 4 | WSW | 1.2 |
| 17時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.055 | 0.02 | 2.01 | 2.03 | 0.006 | 5 | NW | 0.9 |
| 18時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.056 | 0.03 | 2.02 | 2.05 | 0.005 | 4 | W | 0.6 |
| 19時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
測定データは速報値であり修正されることがあります。

