局別経時変化表
| 測定時間 | 二酸化硫黄 SO2 ppm | 一酸化窒素 NO ppm | 二酸化窒素 NO2 ppm | 窒素酸化物 NOX ppm | 光化学オキ シダント Ox ppm | 非メタン炭 化水素 NMHC ppmC | メタン CH4 ppmC | 全炭化水素 THC ppmC | 浮遊粒子状 物質 SPM mg/m3 | 微小粒子状 物質 PM2.5 μg/m3 | 風向 WD NEWS | 風速 WS m/s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.024 | 0.05 | 2.06 | 2.11 | 0.008 | 6 | W | 0.6 |
| 2時 | 0.000 | 0.018 | 0.023 | 0.041 | 0.005 | 0.07 | 2.06 | 2.13 | 0.010 | 7 | NNE | 0.9 |
| 3時 | 0.000 | 0.004 | 0.017 | 0.021 | 0.010 | 0.06 | 2.04 | 2.10 | 0.010 | 7 | NNW | 0.5 |
| 4時 | 0.000 | 0.002 | 0.008 | 0.010 | 0.013 | 0.06 | 2.12 | 2.18 | 0.008 | 5 | N | 0.9 |
| 5時 | 0.000 | 0.012 | 0.020 | 0.032 | 0.004 | 0.06 | 2.06 | 2.12 | 0.010 | 7 | NNW | 0.4 |
| 6時 | 0.000 | 0.010 | 0.011 | 0.021 | 0.010 | 0.06 | 2.16 | 2.22 | 0.010 | 7 | NNE | 0.8 |
| 7時 | 0.000 | 0.029 | 0.019 | 0.048 | 0.008 | 0.06 | 2.00 | 2.06 | 0.012 | 7 | NNE | 0.7 |
| 8時 | 0.000 | 0.008 | 0.011 | 0.019 | 0.019 | 0.06 | 1.98 | 2.04 | 0.011 | 7 | SSE | 1.0 |
| 9時 | 0.000 | 0.002 | 0.005 | 0.007 | 0.030 | 0.07 | 2.00 | 2.07 | 0.015 | 6 | W | 0.4 |
| 10時 | 0.001 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.039 | 0.07 | 1.99 | 2.06 | 0.015 | 10 | WSW | 0.7 |
| 11時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.051 | 0.07 | 1.99 | 2.06 | 0.016 | 10 | WSW | 1.6 |
| 12時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.060 | 0.07 | 1.99 | 2.06 | 0.019 | 10 | SSW | 1.2 |
| 13時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.063 | 0.08 | 1.99 | 2.07 | 0.017 | 10 | WSW | 1.0 |
| 14時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.061 | 0.07 | 1.99 | 2.06 | 0.016 | 13 | SSE | 1.3 |
| 15時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.062 | 0.07 | 2.02 | 2.09 | 0.014 | 12 | WSW | 1.7 |
| 16時 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.081 | 0.08 | 2.01 | 2.09 | 0.028 | 19 | WSW | 2.5 |
| 17時 | 0.001 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.084 | 0.12 | 2.02 | 2.14 | 0.024 | 15 | SW | 1.3 |
| 18時 | 0.001 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.060 | 0.13 | 2.00 | 2.13 | 0.020 | 14 | SSW | 1.8 |
| 19時 | 0.001 | 0.001 | 0.012 | 0.013 | 0.043 | 0.12 | 2.00 | 2.12 | 0.022 | 11 | SSW | 1.3 |
| 20時 | 0.001 | 0.000 | 0.013 | 0.013 | 0.034 | 0.10 | 1.99 | 2.09 | 0.013 | 11 | SSW | 1.5 |
| 21時 | 0.001 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.035 | 0.08 | 1.98 | 2.06 | 0.011 | 7 | SSW | 0.6 |
| 22時 | 0.001 | 0.000 | 0.011 | 0.011 | 0.026 | 0.10 | 2.00 | 2.10 | 0.012 | 8 | SSW | 0.7 |
| 23時 | 0.001 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.026 | 0.08 | 1.97 | 2.05 | 0.009 | 5 | SW | 0.6 |
| 24時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
測定データは速報値であり修正されることがあります。

