局別経時変化表
| 測定時間 | 二酸化硫黄 SO2 ppm | 一酸化窒素 NO ppm | 二酸化窒素 NO2 ppm | 窒素酸化物 NOX ppm | 光化学オキ シダント Ox ppm | 浮遊粒子状 物質 SPM mg/m3 | 微小粒子状 物質 PM2.5 μg/m3 | 風向 WD NEWS | 風速 WS m/s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.049 | 0.014 | 13 | SSE | 3.2 |
| 2時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.044 | 0.011 | 10 | W | 1.2 |
| 3時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.040 | 0.003 | 4 | W | 1.0 |
| 4時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.038 | 0.004 | 4 | W | 0.8 |
| 5時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.037 | 0.004 | 4 | NW | 2.7 |
| 6時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.047 | 0.003 | 2 | W | 1.6 |
| 7時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.048 | 0.004 | 2 | W | 1.7 |
| 8時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.050 | 0.005 | 3 | W | 1.7 |
| 9時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.050 | 0.006 | 4 | NW | 2.9 |
| 10時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.054 | 0.004 | 5 | W | 2.0 |
| 11時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.057 | 0.007 | 6 | S | 1.6 |
| 12時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.056 | 0.008 | 7 | S | 2.6 |
| 13時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.058 | 0.004 | 5 | NW | 7.1 |
| 14時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.059 | 0.004 | 3 | NW | 7.2 |
| 15時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.057 | 0.004 | 4 | NW | 6.9 |
| 16時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.056 | 0.005 | 4 | NW | 4.4 |
| 17時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.055 | 0.004 | 3 | WNW | 3.5 |
| 18時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.057 | 0.002 | 2 | WNW | 4.9 |
| 19時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
測定データは速報値であり修正されることがあります。

