局別経時変化表
| 測定時間 | 一酸化窒素 NO ppm | 二酸化窒素 NO2 ppm | 窒素酸化物 NOX ppm | 一酸化炭素 CO ppm | 浮遊粒子状 物質 SPM mg/m3 | 微小粒子状 物質 PM2.5 μg/m3 | 風向 WD NEWS | 風速 WS m/s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.002 | 0.008 | 0.010 | 0.2 | 0.015 | 10 | CALM | 0.1 |
| 2時 | 0.004 | 0.009 | 0.013 | 0.2 | 0.016 | 9 | WSW | 0.4 |
| 3時 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.2 | 0.019 | 9 | ENE | 0.9 |
| 4時 | 0.002 | 0.005 | 0.007 | 0.2 | 0.016 | 11 | E | 0.9 |
| 5時 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.2 | 0.017 | 10 | NE | 1.4 |
| 6時 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.2 | 0.020 | 11 | ENE | 0.8 |
| 7時 | 0.003 | 0.003 | 0.006 | 0.2 | 0.017 | 7 | E | 0.7 |
| 8時 | 0.003 | 0.004 | 0.007 | 0.2 | 0.017 | 9 | NE | 1.2 |
| 9時 | 0.004 | 0.004 | 0.008 | 0.2 | 0.017 | 8 | SSW | 0.9 |
| 10時 | 0.004 | 0.005 | 0.009 | 0.2 | 0.018 | 8 | WSW | 0.9 |
| 11時 | 0.004 | 0.008 | 0.012 | 0.2 | 0.018 | 13 | SW | 0.7 |
| 12時 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.2 | 0.016 | 13 | NNE | 1.4 |
| 13時 | 0.003 | 0.007 | 0.010 | 0.2 | 0.025 | 15 | NW | 1.5 |
| 14時 | 0.002 | 0.008 | 0.010 | 0.3 | 0.022 | 15 | ENE | 0.9 |
| 15時 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16時 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17時 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18時 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19時 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20時 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21時 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22時 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23時 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24時 | - | - | - | - | - | - | - | - |
測定データは速報値であり修正されることがあります。

