局別経時変化表
測定時間 | 一酸化窒素 NO ppm | 二酸化窒素 NO2 ppm | 窒素酸化物 NOX ppm | 一酸化炭素 CO ppm | 浮遊粒子状 物質 SPM mg/m3 | 微小粒子状 物質 PM2.5 μg/m3 | 風向 WD NEWS | 風速 WS m/s |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.002 | 0.013 | 0.015 | 0.3 | 0.025 | 23 | SW | 0.4 |
2時 | 0.002 | 0.014 | 0.016 | 0.3 | 0.026 | 22 | WSW | 0.3 |
3時 | 0.005 | 0.017 | 0.022 | 0.3 | 0.024 | 22 | W | 0.4 |
4時 | 0.006 | 0.015 | 0.021 | 0.3 | 0.023 | 22 | SSW | 0.6 |
5時 | 0.003 | 0.014 | 0.017 | 0.3 | 0.025 | 24 | WSW | 0.4 |
6時 | 0.008 | 0.017 | 0.025 | 0.3 | 0.024 | 19 | SSE | 0.4 |
7時 | 0.008 | 0.012 | 0.020 | 0.3 | 0.023 | 18 | N | 0.4 |
8時 | 0.004 | 0.009 | 0.013 | 0.3 | 0.019 | 18 | S | 0.8 |
9時 | 0.003 | 0.005 | 0.008 | 0.3 | 0.021 | 17 | SSW | 1.8 |
10時 | 0.003 | 0.007 | 0.010 | 0.3 | 0.022 | 20 | SW | 1.7 |
11時 | 0.003 | 0.011 | 0.014 | 0.3 | 0.022 | 20 | SSW | 1.9 |
12時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.2 | 0.015 | 12 | S | 3.9 |
13時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.2 | 0.012 | 12 | S | 3.2 |
14時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.2 | 0.014 | 11 | S | 4.2 |
15時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.2 | 0.011 | 11 | S | 5.0 |
16時 | - | - | - | - | - | - | - | - |
17時 | - | - | - | - | - | - | - | - |
18時 | - | - | - | - | - | - | - | - |
19時 | - | - | - | - | - | - | - | - |
20時 | - | - | - | - | - | - | - | - |
21時 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22時 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23時 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24時 | - | - | - | - | - | - | - | - |
測定データは速報値であり修正されることがあります。