局別経時変化表
| 測定時間 | 一酸化窒素 NO ppm | 二酸化窒素 NO2 ppm | 窒素酸化物 NOX ppm | 一酸化炭素 CO ppm | 浮遊粒子状 物質 SPM mg/m3 | 微小粒子状 物質 PM2.5 μg/m3 | 風向 WD NEWS | 風速 WS m/s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 0.013 | 10 | NNE | 0.3 |
| 2時 | 0.003 | 0.009 | 0.012 | 0.2 | 0.010 | 10 | NNE | 0.8 |
| 3時 | 0.007 | 0.009 | 0.016 | 0.2 | 0.012 | 8 | NNE | 0.7 |
| 4時 | 0.004 | 0.008 | 0.012 | 0.2 | 0.011 | 8 | CALM | 0.1 |
| 5時 | 0.006 | 0.010 | 0.016 | 0.2 | 0.013 | 10 | CALM | 0.2 |
| 6時 | 0.010 | 0.008 | 0.018 | 0.2 | 0.012 | 7 | NNE | 1.0 |
| 7時 | 0.003 | 0.004 | 0.007 | 0.2 | 0.011 | 4 | ENE | 0.9 |
| 8時 | 0.003 | 0.003 | 0.006 | 0.2 | 0.010 | 6 | SSE | 1.3 |
| 9時 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.2 | 0.010 | 9 | SSE | 0.9 |
| 10時 | 0.002 | 0.005 | 0.007 | 0.2 | 0.010 | 10 | SSW | 1.0 |
| 11時 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.2 | 0.012 | 9 | WSW | 1.3 |
| 12時 | 0.002 | 0.005 | 0.007 | 0.2 | 0.014 | 9 | SSW | 1.3 |
| 13時 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.2 | 0.014 | 10 | SW | 1.8 |
| 14時 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.2 | 0.014 | 11 | SSW | 2.7 |
| 15時 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.2 | 0.013 | 10 | NW | 1.4 |
| 16時 | 0.001 | 0.012 | 0.013 | 0.3 | 0.027 | 25 | SSW | 2.6 |
| 17時 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.4 | 0.024 | 22 | SSW | 3.3 |
| 18時 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.3 | 0.016 | 15 | SSW | 2.3 |
| 19時 | 0.002 | 0.008 | 0.010 | 0.3 | 0.014 | 12 | WNW | 1.0 |
| 20時 | 0.002 | 0.010 | 0.012 | 0.3 | 0.014 | 12 | W | 0.5 |
| 21時 | 0.001 | 0.010 | 0.011 | 0.2 | 0.015 | 11 | SW | 0.3 |
| 22時 | 0.002 | 0.011 | 0.013 | 0.2 | 0.014 | 12 | NE | 0.9 |
| 23時 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24時 | - | - | - | - | - | - | - | - |
測定データは速報値であり修正されることがあります。

