局別経時変化表
| 測定時間 | 一酸化窒素 NO ppm | 二酸化窒素 NO2 ppm | 窒素酸化物 NOX ppm | 浮遊粒子状 物質 SPM mg/m3 | 微小粒子状 物質 PM2.5 μg/m3 | 風向 WD NEWS | 風速 WS m/s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.009 | 9 | SE | 2.0 |
| 2時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.007 | 6 | SE | 1.7 |
| 3時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.004 | 2 | W | 0.4 |
| 4時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 4 | CALM | 0.2 |
| 5時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 2 | WNW | 1.5 |
| 6時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 3 | W | 0.4 |
| 7時 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.004 | 1 | WNW | 0.6 |
| 8時 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.003 | 3 | W | 0.4 |
| 9時 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.004 | 1 | CALM | 0.2 |
| 10時 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.003 | 2 | WNW | 0.7 |
| 11時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 5 | WNW | 1.1 |
| 12時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.008 | 10 | WNW | 1.3 |
| 13時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.007 | 9 | WNW | 1.5 |
| 14時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.008 | 5 | NW | 1.6 |
| 15時 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 2 | NW | 1.6 |
| 16時 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 6 | WNW | 1.5 |
| 17時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 4 | WNW | 1.6 |
| 18時 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.007 | 4 | WNW | 1.1 |
| 19時 | - | - | - | - | - | - | - |
| 20時 | - | - | - | - | - | - | - |
| 21時 | - | - | - | - | - | - | - |
| 22時 | - | - | - | - | - | - | - |
| 23時 | - | - | - | - | - | - | - |
| 24時 | - | - | - | - | - | - | - |
測定データは速報値であり修正されることがあります。

