局別経時変化表
| 測定時間 | 一酸化窒素 NO ppm | 二酸化窒素 NO2 ppm | 窒素酸化物 NOX ppm | 一酸化炭素 CO ppm | 浮遊粒子状 物質 SPM mg/m3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.2 | 0.032 |
| 2時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.2 | 0.010 |
| 3時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.2 | 0.013 |
| 4時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.3 | 0.009 |
| 5時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.3 | 0.005 |
| 6時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.2 | 0.000 |
| 7時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.2 | 0.005 |
| 8時 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.2 | 0.009 |
| 9時 | 0.005 | 0.008 | 0.013 | 0.2 | 0.011 |
| 10時 | 0.002 | 0.005 | 0.007 | 0.2 | 0.008 |
| 11時 | 0.002 | 0.003 | 0.005 | 0.2 | 0.005 |
| 12時 | 0.002 | 0.003 | 0.005 | 0.2 | 0.005 |
| 13時 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.2 | 0.007 |
| 14時 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.2 | 0.007 |
| 15時 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.2 | 0.003 |
| 16時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.2 | 0.005 |
| 17時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.2 | 0.003 |
| 18時 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.2 | 0.001 |
| 19時 | - | - | - | - | - |
| 20時 | - | - | - | - | - |
| 21時 | - | - | - | - | - |
| 22時 | - | - | - | - | - |
| 23時 | - | - | - | - | - |
| 24時 | - | - | - | - | - |
測定データは速報値であり修正されることがあります。

