局別経時変化表
測定時間 | 一酸化窒素 NO ppm | 二酸化窒素 NO2 ppm | 窒素酸化物 NOX ppm | 一酸化炭素 CO ppm | 浮遊粒子状 物質 SPM mg/m3 |
---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.2 | 0.025 |
2時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.2 | 0.023 |
3時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.2 | 0.025 |
4時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.2 | 0.024 |
5時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.2 | 0.023 |
6時 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.2 | 0.023 |
7時 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.2 | 0.020 |
8時 | 0.004 | 0.008 | 0.012 | 0.3 | 0.023 |
9時 | 0.005 | 0.007 | 0.012 | 0.3 | 0.024 |
10時 | 0.003 | 0.008 | 0.011 | 0.3 | 0.024 |
11時 | 0.003 | 0.010 | 0.013 | 0.3 | 0.022 |
12時 | 0.002 | 0.008 | 0.010 | 0.3 | 0.019 |
13時 | 0.002 | 0.005 | 0.007 | 0.2 | 0.017 |
14時 | 0.002 | 0.009 | 0.011 | 0.2 | 0.017 |
15時 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.2 | 0.013 |
16時 | - | - | - | - | - |
17時 | - | - | - | - | - |
18時 | - | - | - | - | - |
19時 | - | - | - | - | - |
20時 | - | - | - | - | - |
21時 | - | - | - | - | - |
22時 | - | - | - | - | - |
23時 | - | - | - | - | - |
24時 | - | - | - | - | - |
測定データは速報値であり修正されることがあります。