局別経時変化表
| 測定時間 | 一酸化窒素 NO ppm | 二酸化窒素 NO2 ppm | 窒素酸化物 NOX ppm | 一酸化炭素 CO ppm | 浮遊粒子状 物質 SPM mg/m3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.004 | 0.027 | 0.031 | 0.2 | 0.009 |
| 2時 | 0.000 | 0.010 | 0.010 | 0.1 | 0.008 |
| 3時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.1 | 0.010 |
| 4時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.1 | 0.009 |
| 5時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.1 | 0.011 |
| 6時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.1 | 0.008 |
| 7時 | 0.002 | 0.003 | 0.005 | 0.1 | 0.010 |
| 8時 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | 0.1 | 0.008 |
| 9時 | 0.006 | 0.006 | 0.012 | 0.2 | 0.010 |
| 10時 | 0.003 | 0.007 | 0.010 | 0.2 | 0.012 |
| 11時 | 0.002 | 0.006 | 0.008 | 0.2 | 0.013 |
| 12時 | 0.002 | 0.005 | 0.007 | 0.2 | 0.015 |
| 13時 | 0.002 | 0.006 | 0.008 | 0.1 | 0.013 |
| 14時 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.2 | 0.012 |
| 15時 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | 0.2 | 0.017 |
| 16時 | 0.003 | 0.009 | 0.012 | 0.2 | 0.014 |
| 17時 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.2 | 0.016 |
| 18時 | 0.004 | 0.008 | 0.012 | 0.2 | 0.013 |
| 19時 | 0.002 | 0.010 | 0.012 | 0.2 | 0.015 |
| 20時 | 0.002 | 0.009 | 0.011 | 0.2 | 0.013 |
| 21時 | 0.000 | 0.011 | 0.011 | 0.4 | 0.011 |
| 22時 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.1 | 0.009 |
| 23時 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.1 | 0.006 |
| 24時 | - | - | - | - | - |
測定データは速報値であり修正されることがあります。

