局別経時変化表
| 測定時間 | 二酸化硫黄 SO2 ppm | 一酸化窒素 NO ppm | 二酸化窒素 NO2 ppm | 窒素酸化物 NOX ppm | 光化学オキ シダント Ox ppm | 浮遊粒子状 物質 SPM mg/m3 | 風向 WD NEWS | 風速 WS m/s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.041 | 0.001 | SSW | 1.8 |
| 2時 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.045 | 0.000 | SSW | 0.9 |
| 3時 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.043 | 0.000 | ESE | 1.0 |
| 4時 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.048 | 0.000 | CALM | 0.4 |
| 5時 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.051 | 0.000 | SE | 0.8 |
| 6時 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.054 | 0.000 | WSW | 0.7 |
| 7時 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.055 | 0.000 | SSW | 1.1 |
| 8時 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.057 | 0.000 | SW | 1.1 |
| 9時 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.052 | 0.000 | SSW | 1.5 |
| 10時 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.054 | 0.000 | SW | 2.0 |
| 11時 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.056 | 0.000 | SW | 1.9 |
| 12時 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.054 | 0.001 | W | 1.2 |
| 13時 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.056 | 0.001 | WSW | 2.1 |
| 14時 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.055 | 0.001 | WSW | 1.7 |
| 15時 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.051 | 0.001 | WSW | 2.2 |
| 16時 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.047 | 0.002 | SW | 2.1 |
| 17時 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.046 | 0.002 | SW | 1.9 |
| 18時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.045 | 0.003 | WSW | 1.8 |
| 19時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.045 | 0.003 | WSW | 1.0 |
| 20時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.045 | 0.003 | SSW | 2.3 |
| 21時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.047 | 0.002 | W | 1.2 |
| 22時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.050 | 0.002 | SSW | 1.1 |
| 23時 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24時 | - | - | - | - | - | - | - | - |
測定データは速報値であり修正されることがあります。

