局別経時変化表
測定時間 | 二酸化硫黄 SO2 ppm | 一酸化窒素 NO ppm | 二酸化窒素 NO2 ppm | 窒素酸化物 NOX ppm | 光化学オキ シダント Ox ppm | 浮遊粒子状 物質 SPM mg/m3 | 風向 WD NEWS | 風速 WS m/s |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.006 | 0.000 | 調整中 | 調整中 |
2時 | 0.000 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.006 | 0.000 | 調整中 | 調整中 |
3時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.006 | 0.000 | 調整中 | 調整中 |
4時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.006 | 0.000 | 調整中 | 調整中 |
5時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.006 | 0.014 | 調整中 | 調整中 |
6時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.006 | 0.010 | 調整中 | 調整中 |
7時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.006 | 0.000 | 調整中 | 調整中 |
8時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.003 | 調整中 | 調整中 |
9時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.000 | 調整中 | 調整中 |
10時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.005 | 0.000 | 調整中 | 調整中 |
11時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.017 | 調整中 | 調整中 |
12時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.006 | 0.000 | 調整中 | 調整中 |
13時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.000 | 調整中 | 調整中 |
14時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.005 | 0.023 | 調整中 | 調整中 |
15時 | 0.000 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.000 | 調整中 | 調整中 |
16時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.005 | 0.000 | 調整中 | 調整中 |
17時 | - | - | - | - | - | - | - | - |
18時 | - | - | - | - | - | - | - | - |
19時 | - | - | - | - | - | - | - | - |
20時 | - | - | - | - | - | - | - | - |
21時 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22時 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23時 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24時 | - | - | - | - | - | - | - | - |
測定データは速報値であり修正されることがあります。