局別経時変化表
| 測定時間 | 二酸化硫黄 SO2 ppm | 一酸化窒素 NO ppm | 二酸化窒素 NO2 ppm | 窒素酸化物 NOX ppm | 光化学オキ シダント Ox ppm | 浮遊粒子状 物質 SPM mg/m3 | 微小粒子状 物質 PM2.5 μg/m3 | 風向 WD NEWS | 風速 WS m/s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.017 | 0.006 | 6 | ESE | 1.1 |
| 2時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.017 | 0.006 | 3 | ESE | 1.1 |
| 3時 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.017 | 0.006 | 5 | ESE | 1.2 |
| 4時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.016 | 0.006 | 4 | SE | 1.2 |
| 5時 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.013 | 0.004 | 5 | ESE | 1.3 |
| 6時 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.014 | 0.007 | 6 | E | 0.7 |
| 7時 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.015 | 0.006 | 6 | ENE | 0.9 |
| 8時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.018 | 0.008 | 6 | WNW | 1.0 |
| 9時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.020 | 0.007 | 8 | N | 0.9 |
| 10時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.025 | 0.011 | 9 | ENE | 1.2 |
| 11時 | 0.000 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.032 | 0.016 | 10 | NNE | 0.9 |
| 12時 | 0.000 | 0.002 | 0.003 | 0.005 | 0.036 | 0.016 | 17 | SE | 3.1 |
| 13時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.042 | 0.018 | 17 | SE | 1.8 |
| 14時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.045 | 0.020 | 16 | SE | 2.6 |
| 15時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
測定データは速報値であり修正されることがあります。

