局別経時変化表
測定時間 | 二酸化硫黄 SO2 ppm | 一酸化窒素 NO ppm | 二酸化窒素 NO2 ppm | 窒素酸化物 NOX ppm | 光化学オキ シダント Ox ppm | 浮遊粒子状 物質 SPM mg/m3 | 微小粒子状 物質 PM2.5 μg/m3 | 風向 WD NEWS | 風速 WS m/s |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.032 | 0.022 | 21 | E | 0.6 |
2時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.030 | 0.024 | 20 | CALM | 0.2 |
3時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.027 | 0.023 | 20 | ESE | 0.9 |
4時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.025 | 0.021 | 17 | ENE | 0.5 |
5時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.023 | 0.021 | 19 | CALM | 0.2 |
6時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.021 | 0.023 | 20 | E | 0.4 |
7時 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.022 | 0.024 | 17 | NE | 0.4 |
8時 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.033 | 0.023 | 18 | NW | 0.6 |
9時 | 0.000 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.040 | 0.026 | 19 | NW | 0.9 |
10時 | 0.001 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.058 | 0.023 | 19 | SE | 1.8 |
11時 | 0.001 | 0.004 | 0.012 | 0.016 | 0.064 | 0.012 | 10 | SSE | 1.7 |
12時 | 0.001 | 0.003 | 0.011 | 0.014 | 0.063 | 0.011 | 10 | SE | 1.5 |
13時 | 0.001 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.064 | 0.013 | 11 | E | 1.8 |
14時 | 0.001 | 0.002 | 0.008 | 0.010 | 0.062 | 0.016 | 10 | ENE | 1.5 |
15時 | 0.001 | 0.002 | 0.010 | 0.012 | 0.065 | 0.019 | 14 | E | 1.5 |
16時 | 0.001 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.066 | 0.014 | 10 | E | 1.7 |
17時 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.064 | 0.013 | 9 | E | 1.5 |
18時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
測定データは速報値であり修正されることがあります。