局別経時変化表
| 測定時間 | 二酸化硫黄 SO2 ppm | 一酸化窒素 NO ppm | 二酸化窒素 NO2 ppm | 窒素酸化物 NOX ppm | 光化学オキ シダント Ox ppm | 浮遊粒子状 物質 SPM mg/m3 | 微小粒子状 物質 PM2.5 μg/m3 | 風向 WD NEWS | 風速 WS m/s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.001 | 0.004 | 0.003 | 0.007 | 0.010 | 0.017 | 19 | WNW | 0.6 |
| 2時 | 0.000 | 0.004 | 0.001 | 0.005 | 0.007 | 0.018 | 19 | WNW | 0.7 |
| 3時 | 0.000 | 0.007 | 0.002 | 0.009 | 0.008 | 0.015 | 18 | WNW | 1.0 |
| 4時 | 0.001 | 0.006 | 0.002 | 0.008 | 0.009 | 0.015 | 19 | WNW | 0.7 |
| 5時 | 0.001 | 0.006 | 0.002 | 0.008 | 0.010 | 0.016 | 17 | WNW | 0.8 |
| 6時 | 0.000 | 0.003 | 0.002 | 0.005 | 0.010 | 0.015 | 14 | NNW | 0.4 |
| 7時 | 0.000 | 0.006 | 0.002 | 0.008 | 0.010 | 0.011 | 12 | WNW | 1.1 |
| 8時 | 0.000 | 0.008 | 0.004 | 0.012 | 0.011 | 0.012 | 15 | WNW | 1.2 |
| 9時 | 0.000 | 0.006 | 0.005 | 0.011 | 0.013 | 0.011 | 14 | NW | 1.7 |
| 10時 | 0.000 | 0.005 | 0.006 | 0.011 | 0.017 | 0.013 | 15 | NNW | 1.2 |
| 11時 | 0.000 | 0.004 | 0.005 | 0.009 | 0.027 | 0.005 | 5 | NNW | 1.1 |
| 12時 | 0.000 | 0.003 | 0.004 | 0.007 | 0.034 | 0.005 | 5 | E | 1.4 |
| 13時 | 0.000 | 0.003 | 0.005 | 0.008 | 0.036 | 0.004 | 6 | NNE | 1.2 |
| 14時 | 0.000 | 0.004 | 0.007 | 0.011 | 0.032 | 0.004 | 10 | WNW | 2.6 |
| 15時 | 0.000 | 0.003 | 0.007 | 0.010 | 0.030 | 0.006 | 11 | WNW | 2.0 |
| 16時 | 0.000 | 0.002 | 0.006 | 0.008 | 0.031 | 0.005 | 10 | WNW | 3.3 |
| 17時 | 0.000 | 0.002 | 0.006 | 0.008 | 0.033 | 0.011 | 16 | WNW | 3.0 |
| 18時 | 0.000 | 0.002 | 0.006 | 0.008 | 0.037 | 0.012 | 16 | WNW | 2.7 |
| 19時 | 0.000 | 0.002 | 0.006 | 0.008 | 0.042 | 0.015 | 16 | NNW | 2.0 |
| 20時 | 0.000 | 0.002 | 0.005 | 0.007 | 0.045 | 0.015 | 17 | NW | 1.3 |
| 21時 | 0.000 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.044 | 0.017 | 16 | N | 0.8 |
| 22時 | 0.000 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | 0.029 | 0.016 | 16 | WNW | 1.4 |
| 23時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.020 | 0.014 | 15 | NNW | 0.7 |
| 24時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
測定データは速報値であり修正されることがあります。

