局別経時変化表
| 測定時間 | 二酸化硫黄 SO2 ppm | 一酸化窒素 NO ppm | 二酸化窒素 NO2 ppm | 窒素酸化物 NOX ppm | 光化学オキ シダント Ox ppm | 浮遊粒子状 物質 SPM mg/m3 | 微小粒子状 物質 PM2.5 μg/m3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 0.012 | 12 |
| 2時 | 0.000 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 0.006 | 7 |
| 3時 | 0.000 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 0.000 | 3 |
| 4時 | 0.000 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 0.003 | 4 |
| 5時 | 0.000 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 0.002 | 0 |
| 6時 | 0.000 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 0.001 | 1 |
| 7時 | 0.000 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 0.003 | 4 |
| 8時 | 0.000 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 0.004 | 5 |
| 9時 | 0.000 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 0.006 | 6 |
| 10時 | 0.000 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 0.007 | 6 |
| 11時 | 0.000 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 0.006 | 5 |
| 12時 | 0.000 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 0.007 | 7 |
| 13時 | 0.000 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 0.006 | 5 |
| 14時 | 0.000 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 0.006 | 5 |
| 15時 | 0.000 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 0.003 | 5 |
| 16時 | 0.000 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 0.003 | 4 |
| 17時 | 0.000 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 0.001 | 2 |
| 18時 | 0.000 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 0.003 | 3 |
| 19時 | - | - | - | - | - | - | - |
| 20時 | - | - | - | - | - | - | - |
| 21時 | - | - | - | - | - | - | - |
| 22時 | - | - | - | - | - | - | - |
| 23時 | - | - | - | - | - | - | - |
| 24時 | - | - | - | - | - | - | - |
測定データは速報値であり修正されることがあります。

