局別経時変化表
測定時間 | 二酸化硫黄 SO2 ppm | 一酸化窒素 NO ppm | 二酸化窒素 NO2 ppm | 窒素酸化物 NOX ppm | 光化学オキ シダント Ox ppm | 浮遊粒子状 物質 SPM mg/m3 | 微小粒子状 物質 PM2.5 μg/m3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.033 | 0.023 | 19 |
2時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.031 | 0.021 | 19 |
3時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.028 | 0.018 | 22 |
4時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.029 | 0.021 | 19 |
5時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.028 | 0.020 | 19 |
6時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.025 | 0.020 | 17 |
7時 | 0.001 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.027 | 0.021 | 20 |
8時 | 0.001 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.032 | 0.021 | 17 |
9時 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.039 | 0.021 | 21 |
10時 | 0.001 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.053 | 0.020 | 19 |
11時 | 0.002 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.061 | 0.019 | 18 |
12時 | 0.001 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.069 | 0.016 | 16 |
13時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.072 | 0.014 | 12 |
14時 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.073 | 0.016 | 12 |
15時 | 0.001 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.069 | 0.011 | 10 |
16時 | - | - | - | - | - | - | - |
17時 | - | - | - | - | - | - | - |
18時 | - | - | - | - | - | - | - |
19時 | - | - | - | - | - | - | - |
20時 | - | - | - | - | - | - | - |
21時 | - | - | - | - | - | - | - |
22時 | - | - | - | - | - | - | - |
23時 | - | - | - | - | - | - | - |
24時 | - | - | - | - | - | - | - |
測定データは速報値であり修正されることがあります。