局別経時変化表
| 測定時間 | 二酸化硫黄 SO2 ppm | 一酸化窒素 NO ppm | 二酸化窒素 NO2 ppm | 窒素酸化物 NOX ppm | 光化学オキ シダント Ox ppm | 浮遊粒子状 物質 SPM mg/m3 | 微小粒子状 物質 PM2.5 μg/m3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 0.021 | 0.006 | 5 |
| 2時 | 0.000 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 0.020 | 0.008 | 6 |
| 3時 | 0.000 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 0.017 | 0.008 | 7 |
| 4時 | 0.000 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 0.016 | 0.007 | 8 |
| 5時 | 0.000 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 0.013 | 0.009 | 7 |
| 6時 | 0.000 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 0.013 | 0.011 | 6 |
| 7時 | 0.000 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 0.018 | 0.008 | 6 |
| 8時 | 0.000 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 0.023 | 0.006 | 7 |
| 9時 | 0.000 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 0.030 | 0.009 | 9 |
| 10時 | 0.000 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 0.038 | 0.011 | 8 |
| 11時 | 0.000 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 0.047 | 0.014 | 9 |
| 12時 | 0.000 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 0.055 | 0.017 | 10 |
| 13時 | 0.001 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 0.061 | 0.011 | 10 |
| 14時 | 0.001 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 0.059 | 0.013 | 9 |
| 15時 | 0.001 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 0.061 | 0.016 | 10 |
| 16時 | 0.001 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 0.069 | 0.016 | 11 |
| 17時 | 0.001 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 0.079 | 0.019 | 14 |
| 18時 | 0.001 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 0.051 | 0.011 | 8 |
| 19時 | 0.001 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 0.047 | 0.015 | 12 |
| 20時 | 0.001 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 0.044 | 0.014 | 12 |
| 21時 | 0.002 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 0.036 | 0.011 | 9 |
| 22時 | 0.001 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 0.036 | 0.009 | 5 |
| 23時 | 0.000 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 0.034 | 0.009 | 6 |
| 24時 | - | - | - | - | - | - | - |
測定データは速報値であり修正されることがあります。

