局別経時変化表
| 測定時間 | 二酸化硫黄 SO2 ppm | 一酸化窒素 NO ppm | 二酸化窒素 NO2 ppm | 窒素酸化物 NOX ppm | 光化学オキ シダント Ox ppm | 浮遊粒子状 物質 SPM mg/m3 | 微小粒子状 物質 PM2.5 μg/m3 | 風向 WD NEWS | 風速 WS m/s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.048 | 0.003 | -1 | NNW | 0.9 |
| 2時 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.044 | 0.004 | 1 | CALM | 0.1 |
| 3時 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.039 | 0.003 | 1 | ENE | 1.0 |
| 4時 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.034 | 0.006 | 1 | NW | 0.7 |
| 5時 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.041 | -0.007 | 1 | E | 2.4 |
| 6時 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.045 | -0.001 | 1 | E | 1.6 |
| 7時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.045 | 0.002 | -2 | NNE | 1.0 |
| 8時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.041 | 0.005 | 1 | ENE | 0.6 |
| 9時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.041 | 0.001 | 4 | E | 1.0 |
| 10時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.047 | 0.007 | 5 | E | 1.6 |
| 11時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.049 | 0.009 | 3 | E | 2.7 |
| 12時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.049 | 0.008 | 4 | WNW | 1.7 |
| 13時 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.052 | 0.003 | 2 | NNW | 1.3 |
| 14時 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.056 | 0.002 | 1 | NNW | 1.0 |
| 15時 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.053 | 0.006 | 0 | E | 2.0 |
| 16時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.054 | 0.001 | 2 | NNE | 0.8 |
| 17時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.053 | 0.001 | 1 | ESE | 1.1 |
| 18時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.050 | 0.004 | 0 | WNW | 1.0 |
| 19時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
測定データは速報値であり修正されることがあります。

