局別経時変化表
| 測定時間 | 二酸化硫黄 SO2 ppm | 一酸化窒素 NO ppm | 二酸化窒素 NO2 ppm | 窒素酸化物 NOX ppm | 光化学オキ シダント Ox ppm | 浮遊粒子状 物質 SPM mg/m3 | 微小粒子状 物質 PM2.5 μg/m3 | 風向 WD NEWS | 風速 WS m/s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.014 | 0.012 | 12 | ENE | 0.5 |
| 2時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.010 | 0.013 | 13 | WNW | 0.4 |
| 3時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.009 | 0.014 | 13 | W | 0.4 |
| 4時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.007 | 0.013 | 12 | ENE | 0.4 |
| 5時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.008 | 0.013 | 12 | WSW | 0.6 |
| 6時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.007 | 0.015 | 11 | NW | 0.9 |
| 7時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.008 | 0.007 | 10 | NNE | 0.4 |
| 8時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.013 | 0.010 | 8 | WNW | 0.8 |
| 9時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.022 | 0.009 | 7 | WNW | 1.1 |
| 10時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.035 | 0.003 | 3 | NW | 0.7 |
| 11時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.037 | 0.006 | 3 | NW | 0.8 |
| 12時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.038 | 0.005 | 5 | NNE | 1.4 |
| 13時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.036 | 0.010 | 8 | NW | 1.5 |
| 14時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.033 | 0.012 | 10 | NW | 1.3 |
| 15時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.035 | 0.011 | 7 | E | 1.4 |
| 16時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.037 | 0.010 | 9 | NNE | 1.6 |
| 17時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.043 | 0.013 | 11 | N | 1.5 |
| 18時 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.051 | 0.011 | 11 | NNE | 1.0 |
| 19時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.051 | 0.015 | 12 | NW | 0.7 |
| 20時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.048 | 0.014 | 10 | N | 0.5 |
| 21時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.037 | 0.018 | 12 | NNW | 0.3 |
| 22時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.027 | 0.016 | 12 | NW | 0.5 |
| 23時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.023 | 0.014 | 13 | CALM | 0.1 |
| 24時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
測定データは速報値であり修正されることがあります。

