局別経時変化表
| 測定時間 | 二酸化硫黄 SO2 ppm | 一酸化窒素 NO ppm | 二酸化窒素 NO2 ppm | 窒素酸化物 NOX ppm | 光化学オキ シダント Ox ppm | 浮遊粒子状 物質 SPM mg/m3 | 微小粒子状 物質 PM2.5 μg/m3 | 風向 WD NEWS | 風速 WS m/s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.031 | 0.001 | 0 | WNW | 1.0 |
| 2時 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.028 | 0.005 | 2 | WNW | 1.5 |
| 3時 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.020 | 0.005 | 1 | W | 0.9 |
| 4時 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.017 | 0.005 | 1 | NW | 0.9 |
| 5時 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.020 | 0.005 | 3 | W | 1.1 |
| 6時 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.031 | 0.004 | 3 | W | 1.1 |
| 7時 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.032 | 0.005 | 4 | WNW | 1.1 |
| 8時 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.032 | 0.005 | 2 | SE | 1.3 |
| 9時 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.033 | 0.002 | 0 | ESE | 1.6 |
| 10時 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.034 | 0.004 | 1 | NE | 1.9 |
| 11時 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | NNW | 1.5 |
| 12時 | - | - | - | - | - | - | - | NW | 2.1 |
| 13時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
測定データは速報値であり修正されることがあります。

