局別経時変化表
| 測定時間 | 二酸化硫黄 SO2 ppm | 一酸化窒素 NO ppm | 二酸化窒素 NO2 ppm | 窒素酸化物 NOX ppm | 光化学オキ シダント Ox ppm | 浮遊粒子状 物質 SPM mg/m3 | 微小粒子状 物質 PM2.5 μg/m3 | 風向 WD NEWS | 風速 WS m/s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.042 | 0.001 | 6 | NNE | 1.1 |
| 2時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.043 | 0.011 | 12 | SSW | 4.0 |
| 3時 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.038 | -0.001 | 1 | WSW | 2.3 |
| 4時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.034 | 0.001 | 2 | W | 1.9 |
| 5時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.034 | 0.003 | 2 | SW | 1.8 |
| 6時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.040 | 0.001 | 4 | WSW | 1.7 |
| 7時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.044 | 0.001 | 1 | W | 1.3 |
| 8時 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.041 | 0.003 | 6 | SW | 0.6 |
| 9時 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.045 | 0.000 | 4 | WNW | 1.3 |
| 10時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.052 | 0.002 | 3 | W | 1.6 |
| 11時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.057 | 0.004 | 6 | W | 1.4 |
| 12時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.056 | 0.009 | 7 | SW | 2.4 |
| 13時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.060 | 0.009 | 9 | SW | 2.2 |
| 14時 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.060 | 0.009 | 7 | WNW | 3.1 |
| 15時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.058 | 0.004 | 2 | WNW | 4.3 |
| 16時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.058 | 0.004 | 5 | NW | 2.2 |
| 17時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.057 | 0.001 | 1 | WNW | 3.0 |
| 18時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.057 | 0.002 | 5 | WSW | 1.9 |
| 19時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
測定データは速報値であり修正されることがあります。

