局別経時変化表
測定時間 | 二酸化硫黄 SO2 ppm | 一酸化窒素 NO ppm | 二酸化窒素 NO2 ppm | 窒素酸化物 NOX ppm | 光化学オキ シダント Ox ppm | 浮遊粒子状 物質 SPM mg/m3 | 微小粒子状 物質 PM2.5 μg/m3 | 風向 WD NEWS | 風速 WS m/s |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.037 | 0.018 | 25 | WNW | 0.1 |
2時 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.031 | 0.017 | 20 | N | 0.2 |
3時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.028 | 0.019 | 22 | S | 0.1 |
4時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.023 | 0.019 | 18 | NNE | 0.1 |
5時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.021 | 0.017 | 21 | NNE | 0.0 |
6時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.018 | 0.020 | 19 | NNE | 0.2 |
7時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.021 | 0.015 | 18 | ENE | 0.1 |
8時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.035 | 0.016 | 18 | NNW | 0.7 |
9時 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.043 | 0.015 | 15 | WSW | 0.1 |
10時 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.056 | 0.018 | 19 | NE | 0.8 |
11時 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.065 | 0.014 | 16 | E | 1.3 |
12時 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.067 | 0.010 | 14 | W | 2.3 |
13時 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.067 | 0.011 | 14 | W | 3.3 |
14時 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.066 | 0.012 | 12 | WNW | 3.8 |
15時 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.067 | 0.011 | 10 | WSW | 2.4 |
16時 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.066 | 0.011 | 11 | W | 3.6 |
17時 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.064 | 0.010 | 10 | SSW | 3.9 |
18時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
測定データは速報値であり修正されることがあります。