局別経時変化表
測定時間 | 二酸化硫黄 SO2 ppm | 一酸化窒素 NO ppm | 二酸化窒素 NO2 ppm | 窒素酸化物 NOX ppm | 光化学オキ シダント Ox ppm | 浮遊粒子状 物質 SPM mg/m3 | 微小粒子状 物質 PM2.5 μg/m3 | 風向 WD NEWS | 風速 WS m/s |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.001 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.036 | 0.023 | 21 | SE | 0.5 |
2時 | 0.001 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.038 | 0.025 | 19 | CALM | 0.0 |
3時 | 0.001 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.034 | 0.023 | 19 | SSE | 0.8 |
4時 | 0.001 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.032 | 0.026 | 22 | WNW | 0.4 |
5時 | 0.001 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.030 | 0.023 | 19 | SW | 0.6 |
6時 | 0.001 | 0.022 | 0.020 | 0.042 | 0.016 | 0.022 | 18 | NNE | 0.6 |
7時 | 0.001 | 0.004 | 0.013 | 0.017 | 0.020 | 0.023 | 18 | NNE | 0.8 |
8時 | 0.001 | 0.002 | 0.007 | 0.009 | 0.031 | 0.023 | 19 | NNE | 1.3 |
9時 | 0.001 | 0.003 | 0.007 | 0.010 | 0.034 | 0.027 | 25 | NNW | 1.0 |
10時 | 0.001 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.052 | 0.024 | 19 | NNE | 0.9 |
11時 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.059 | 0.014 | 10 | S | 3.0 |
12時 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.061 | 0.010 | 9 | SSW | 2.4 |
13時 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.060 | 0.012 | 10 | SSW | 2.7 |
14時 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.060 | 0.013 | 9 | SSW | 3.2 |
15時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.060 | 0.014 | 11 | SSW | 3.3 |
16時 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.060 | 0.015 | 11 | SSW | 4.0 |
17時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
測定データは速報値であり修正されることがあります。