局別経時変化表
| 測定時間 | 二酸化硫黄 SO2 ppm | 一酸化窒素 NO ppm | 二酸化窒素 NO2 ppm | 窒素酸化物 NOX ppm | 光化学オキ シダント Ox ppm | 浮遊粒子状 物質 SPM mg/m3 | 微小粒子状 物質 PM2.5 μg/m3 | 風向 WD NEWS | 風速 WS m/s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 0.010 | 7 | CALM | 0.2 |
| 2時 | 0.000 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.015 | 0.009 | 7 | NE | 0.9 |
| 3時 | 0.000 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.011 | 0.007 | 6 | CALM | 0.2 |
| 4時 | 0.000 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 8 | SSE | 0.4 |
| 5時 | 0.000 | 0.010 | 0.008 | 0.018 | 0.004 | 0.011 | 7 | NNW | 0.4 |
| 6時 | 0.000 | 0.011 | 0.007 | 0.018 | 0.005 | 0.008 | 8 | CALM | 0.2 |
| 7時 | 0.000 | 0.004 | 0.005 | 0.009 | 0.011 | 0.010 | 8 | NNW | 0.4 |
| 8時 | 0.000 | 0.002 | 0.003 | 0.005 | 0.018 | 0.009 | 9 | N | 1.1 |
| 9時 | 0.000 | 0.002 | 0.003 | 0.005 | 0.029 | 0.009 | 8 | WSW | 1.1 |
| 10時 | 0.000 | 0.002 | 0.003 | 0.005 | 0.041 | 0.009 | 6 | E | 0.8 |
| 11時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.042 | 0.013 | 8 | W | 1.5 |
| 12時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.045 | 0.010 | 8 | WSW | 2.9 |
| 13時 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.052 | 0.010 | 9 | W | 2.8 |
| 14時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.054 | 0.008 | 7 | W | 2.4 |
| 15時 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.063 | 0.011 | 9 | WSW | 2.4 |
| 16時 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.071 | 0.012 | 10 | SW | 1.5 |
| 17時 | 0.001 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.089 | 0.022 | 19 | SW | 2.0 |
| 18時 | 0.002 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.094 | 0.028 | 24 | S | 1.5 |
| 19時 | 0.001 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.062 | 0.017 | 13 | S | 1.9 |
| 20時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.053 | 0.016 | 9 | SSW | 1.2 |
| 21時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.045 | 0.015 | 12 | SSE | 1.4 |
| 22時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.039 | 0.019 | 14 | SSE | 1.1 |
| 23時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
測定データは速報値であり修正されることがあります。

