局別経時変化表
| 測定時間 | 二酸化硫黄 SO2 ppm | 光化学オキ シダント Ox ppm | 浮遊粒子状 物質 SPM mg/m3 | 風向 WD NEWS | 風速 WS m/s |
|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.015 | 0.004 | N | 0.3 |
| 2時 | 0.000 | 0.017 | 0.005 | SSW | 0.7 |
| 3時 | 0.000 | 0.016 | 0.008 | CALM | 0.2 |
| 4時 | 0.000 | 0.011 | 0.008 | SE | 0.3 |
| 5時 | 0.000 | 0.011 | 0.007 | ENE | 0.7 |
| 6時 | 0.000 | 0.009 | 0.010 | E | 0.3 |
| 7時 | 0.000 | 0.010 | 0.009 | NE | 0.7 |
| 8時 | 0.000 | 0.029 | 0.007 | WNW | 2.1 |
| 9時 | 0.000 | 0.036 | 0.005 | NW | 2.7 |
| 10時 | 0.000 | 0.038 | 0.007 | NW | 3.7 |
| 11時 | 0.000 | 0.041 | 0.005 | NW | 4.2 |
| 12時 | 0.000 | 0.043 | 0.371 | NNW | 3.8 |
| 13時 | - | - | - | - | - |
| 14時 | - | - | - | - | - |
| 15時 | - | - | - | - | - |
| 16時 | - | - | - | - | - |
| 17時 | - | - | - | - | - |
| 18時 | - | - | - | - | - |
| 19時 | - | - | - | - | - |
| 20時 | - | - | - | - | - |
| 21時 | - | - | - | - | - |
| 22時 | - | - | - | - | - |
| 23時 | - | - | - | - | - |
| 24時 | - | - | - | - | - |
測定データは速報値であり修正されることがあります。

