局別経時変化表
| 測定時間 | 二酸化硫黄 SO2 ppm | 光化学オキ シダント Ox ppm | 浮遊粒子状 物質 SPM mg/m3 | 風向 WD NEWS | 風速 WS m/s |
|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 調整中 | 調整中 | 0.013 | E | 1.0 |
| 2時 | 0.001 | 0.015 | 0.012 | ENE | 0.5 |
| 3時 | 0.001 | 0.012 | 0.011 | E | 0.9 |
| 4時 | 0.001 | 0.011 | 0.014 | E | 0.9 |
| 5時 | 0.001 | 0.007 | 0.011 | ESE | 0.4 |
| 6時 | 0.001 | 0.008 | 0.011 | ENE | 0.8 |
| 7時 | 0.001 | 0.011 | 0.012 | NE | 0.9 |
| 8時 | 0.001 | 0.019 | 0.013 | N | 1.2 |
| 9時 | 0.001 | 0.033 | 0.012 | WNW | 1.2 |
| 10時 | 0.001 | 0.046 | 0.009 | W | 1.4 |
| 11時 | 0.001 | 0.050 | 0.012 | WNW | 2.0 |
| 12時 | 0.001 | 0.057 | 0.013 | W | 2.3 |
| 13時 | 0.001 | 0.061 | 0.012 | WSW | 2.1 |
| 14時 | 0.001 | 0.068 | 0.012 | W | 2.1 |
| 15時 | 0.001 | 0.078 | 0.013 | W | 1.9 |
| 16時 | 0.002 | 0.104 | 0.026 | SSW | 2.8 |
| 17時 | 0.002 | 0.108 | 0.033 | WSW | 2.1 |
| 18時 | 0.002 | 0.077 | 0.020 | S | 1.5 |
| 19時 | 0.001 | 0.053 | 0.014 | WSW | 1.0 |
| 20時 | 0.001 | 0.050 | 0.015 | SSE | 0.8 |
| 21時 | 0.001 | 0.040 | 0.016 | E | 0.5 |
| 22時 | 0.001 | 0.028 | 0.017 | ENE | 1.0 |
| 23時 | 0.001 | 0.022 | 0.017 | E | 0.8 |
| 24時 | - | - | - | - | - |
測定データは速報値であり修正されることがあります。

