局別経時変化表
測定時間 | 二酸化硫黄 SO2 ppm | 光化学オキ シダント Ox ppm | 浮遊粒子状 物質 SPM mg/m3 | 風向 WD NEWS | 風速 WS m/s |
---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.037 | 0.022 | E | 1.0 |
2時 | 0.000 | 0.035 | 0.023 | E | 0.5 |
3時 | 0.000 | 0.033 | 0.023 | E | 0.7 |
4時 | 0.000 | 0.030 | 0.023 | E | 0.7 |
5時 | 0.000 | 0.028 | 0.023 | E | 1.0 |
6時 | 0.000 | 0.026 | 0.023 | E | 0.9 |
7時 | 0.000 | 0.029 | 0.023 | ENE | 1.3 |
8時 | 0.001 | 0.033 | 0.022 | NNE | 1.1 |
9時 | 0.001 | 0.046 | 0.021 | W | 1.2 |
10時 | 0.001 | 0.060 | 0.020 | WNW | 2.0 |
11時 | 0.001 | 0.063 | 0.017 | SSW | 2.1 |
12時 | 0.001 | 0.067 | 0.011 | SSE | 1.8 |
13時 | 0.001 | 0.067 | 0.012 | SE | 1.6 |
14時 | 0.001 | 0.067 | 0.013 | S | 1.6 |
15時 | 0.000 | 0.066 | 0.013 | S | 1.8 |
16時 | 0.001 | 0.066 | 0.013 | SSW | 3.0 |
17時 | 0.001 | 0.063 | 0.014 | S | 2.4 |
18時 | - | - | - | - | - |
19時 | - | - | - | - | - |
20時 | - | - | - | - | - |
21時 | - | - | - | - | - |
22時 | - | - | - | - | - |
23時 | - | - | - | - | - |
24時 | - | - | - | - | - |
測定データは速報値であり修正されることがあります。