局別経時変化表
| 測定時間 | 二酸化硫黄 SO2 ppm | 光化学オキ シダント Ox ppm | 浮遊粒子状 物質 SPM mg/m3 | 風向 WD NEWS | 風速 WS m/s |
|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.051 | 0.008 | SSE | 2.7 |
| 2時 | 0.000 | 0.046 | 0.005 | SSE | 1.6 |
| 3時 | 0.000 | 0.040 | 0.003 | SW | 1.6 |
| 4時 | 0.000 | 0.035 | 0.005 | WSW | 2.6 |
| 5時 | 0.000 | 0.036 | 0.008 | WSW | 1.5 |
| 6時 | 0.000 | 0.043 | 0.001 | SW | 1.0 |
| 7時 | 0.000 | 0.046 | 0.003 | WNW | 0.3 |
| 8時 | 0.000 | 0.043 | 0.005 | ESE | 0.6 |
| 9時 | 0.000 | 0.049 | 0.008 | WNW | 0.9 |
| 10時 | 0.001 | 0.054 | 0.006 | NNW | 1.3 |
| 11時 | 0.000 | 0.056 | 0.006 | WNW | 2.0 |
| 12時 | 0.001 | 0.061 | 0.009 | W | 3.0 |
| 13時 | 0.001 | 0.063 | 0.009 | WSW | 3.3 |
| 14時 | 0.000 | 0.059 | 0.012 | WNW | 3.7 |
| 15時 | 0.000 | 0.055 | 0.006 | NNW | 4.5 |
| 16時 | 0.000 | 0.058 | 0.007 | NW | 3.6 |
| 17時 | 0.001 | 0.055 | 0.005 | WNW | 4.0 |
| 18時 | 0.000 | 0.054 | 0.006 | NW | 1.7 |
| 19時 | - | - | - | - | - |
| 20時 | - | - | - | - | - |
| 21時 | - | - | - | - | - |
| 22時 | - | - | - | - | - |
| 23時 | - | - | - | - | - |
| 24時 | - | - | - | - | - |
測定データは速報値であり修正されることがあります。

