局別経時変化表
測定時間 | 二酸化硫黄 SO2 ppm | 一酸化窒素 NO ppm | 二酸化窒素 NO2 ppm | 窒素酸化物 NOX ppm | 光化学オキ シダント Ox ppm | 浮遊粒子状 物質 SPM mg/m3 | 微小粒子状 物質 PM2.5 μg/m3 | 風向 WD NEWS | 風速 WS m/s |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.001 | 0.001 | 0.009 | 0.010 | 0.034 | 0.025 | 21 | CALM | 0.1 |
2時 | 0.000 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.029 | 0.024 | 23 | CALM | 0.2 |
3時 | 0.000 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.026 | 0.024 | 21 | E | 0.4 |
4時 | 0.000 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.024 | 0.024 | 21 | CALM | 0.0 |
5時 | 0.001 | 0.000 | 0.012 | 0.012 | 0.016 | 0.029 | 25 | CALM | 0.2 |
6時 | 0.000 | 0.000 | 0.011 | 0.011 | 0.012 | 0.024 | 22 | CALM | 0.1 |
7時 | 0.000 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.018 | 0.025 | 20 | CALM | 0.1 |
8時 | 0.001 | 0.002 | 0.009 | 0.011 | 0.024 | 0.023 | 21 | W | 0.7 |
9時 | 0.001 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.041 | 0.020 | 22 | CALM | 0.2 |
10時 | 0.002 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.054 | 0.022 | 20 | WNW | 1.2 |
11時 | 0.002 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.059 | 0.021 | 18 | NNW | 0.8 |
12時 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.063 | 0.013 | 12 | S | 0.8 |
13時 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.064 | 0.014 | 13 | SE | 1.0 |
14時 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.064 | 0.012 | 11 | SE | 0.8 |
15時 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.062 | 0.012 | 12 | SE | 0.7 |
16時 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.058 | 0.012 | 10 | S | 0.9 |
17時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
測定データは速報値であり修正されることがあります。