局別経時変化表
| 測定時間 | 二酸化硫黄 SO2 ppm | 一酸化窒素 NO ppm | 二酸化窒素 NO2 ppm | 窒素酸化物 NOX ppm | 光化学オキ シダント Ox ppm | 浮遊粒子状 物質 SPM mg/m3 | 微小粒子状 物質 PM2.5 μg/m3 | 風向 WD NEWS | 風速 WS m/s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.042 | 0.010 | 4 | S | 0.6 |
| 2時 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.037 | 0.009 | 3 | SW | 1.0 |
| 3時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.034 | 0.006 | 1 | SW | 0.7 |
| 4時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.031 | 0.005 | 1 | SW | 1.3 |
| 5時 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.033 | 0.003 | 2 | W | 1.0 |
| 6時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.046 | -0.003 | -2 | WNW | 0.9 |
| 7時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.037 | 0.004 | 0 | CALM | 0.1 |
| 8時 | 0.000 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | 0.037 | 0.007 | 6 | CALM | 0.0 |
| 9時 | 0.000 | 0.002 | 0.003 | 0.005 | 0.043 | 0.004 | 5 | NNE | 0.6 |
| 10時 | 0.000 | 0.002 | 0.001 | 0.003 | 0.053 | 0.006 | 4 | W | 0.8 |
| 11時 | 0.000 | 0.002 | 0.001 | 0.003 | 0.056 | 0.007 | 4 | WNW | 1.2 |
| 12時 | 0.000 | 0.002 | 0.001 | 0.003 | 0.057 | 0.010 | 8 | W | 1.8 |
| 13時 | 0.000 | 0.002 | 0.001 | 0.003 | 0.055 | 0.008 | 7 | WSW | 1.8 |
| 14時 | 0.000 | 0.002 | 0.001 | 0.003 | 0.057 | 0.008 | 5 | WNW | 4.1 |
| 15時 | 0.000 | 0.002 | 0.001 | 0.003 | 0.058 | 0.004 | 1 | WNW | 5.0 |
| 16時 | 0.000 | 0.002 | 0.001 | 0.003 | 0.057 | 0.005 | 2 | WNW | 4.6 |
| 17時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.056 | 0.005 | 0 | WNW | 4.7 |
| 18時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.056 | 0.003 | 3 | WNW | 2.2 |
| 19時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
測定データは速報値であり修正されることがあります。

