局別経時変化表
| 測定時間 | 二酸化硫黄 SO2 ppm | 一酸化窒素 NO ppm | 二酸化窒素 NO2 ppm | 窒素酸化物 NOX ppm | 光化学オキ シダント Ox ppm | 浮遊粒子状 物質 SPM mg/m3 | 微小粒子状 物質 PM2.5 μg/m3 | 風向 WD NEWS | 風速 WS m/s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.004 | 0.009 | 7 | N | 0.7 |
| 2時 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.010 | 6 | N | 0.6 |
| 3時 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.009 | 7 | N | 0.6 |
| 4時 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.001 | 0.009 | 7 | NNE | 0.7 |
| 5時 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.001 | 0.009 | 10 | NNE | 0.4 |
| 6時 | 0.000 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | -0.001 | 0.011 | 7 | N | 0.3 |
| 7時 | 0.000 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.000 | 0.014 | 9 | CALM | 0.2 |
| 8時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.006 | 0.014 | 11 | CALM | 0.2 |
| 9時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.014 | 0.017 | 11 | ESE | 0.3 |
| 10時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.034 | 0.011 | 10 | NNE | 0.6 |
| 11時 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.039 | 0.007 | 4 | SSE | 0.9 |
| 12時 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.039 | 0.011 | 7 | SSE | 0.9 |
| 13時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.035 | 0.014 | 9 | SSE | 0.8 |
| 14時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.036 | 0.014 | 9 | S | 0.9 |
| 15時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.041 | 0.012 | 10 | SSW | 0.9 |
| 16時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.042 | 0.013 | 11 | SSW | 0.7 |
| 17時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.040 | 0.024 | 13 | N | 0.3 |
| 18時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.028 | 0.019 | 15 | N | 0.7 |
| 19時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.023 | 0.020 | 13 | N | 0.6 |
| 20時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.023 | 0.018 | 12 | CALM | 0.2 |
| 21時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.018 | 0.014 | 14 | NNE | 0.7 |
| 22時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.015 | 0.015 | 12 | N | 0.5 |
| 23時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.012 | 0.013 | 13 | NNW | 0.3 |
| 24時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
測定データは速報値であり修正されることがあります。

