局別経時変化表
測定時間 | 二酸化硫黄 SO2 ppm | 一酸化窒素 NO ppm | 二酸化窒素 NO2 ppm | 窒素酸化物 NOX ppm | 光化学オキ シダント Ox ppm | 浮遊粒子状 物質 SPM mg/m3 | 微小粒子状 物質 PM2.5 μg/m3 | 風向 WD NEWS | 風速 WS m/s |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.002 | 0.000 | 0.002 | 0.027 | 0.018 | 19 | - | - |
2時 | 0.000 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.025 | 0.019 | 18 | - | - |
3時 | 0.000 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.024 | 0.019 | 17 | - | - |
4時 | 0.000 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.021 | 0.018 | 19 | - | - |
5時 | 0.000 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.019 | 0.020 | 19 | - | - |
6時 | 0.000 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.018 | 0.020 | 17 | - | - |
7時 | 0.000 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.019 | 0.020 | 18 | - | - |
8時 | 0.000 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.024 | 0.021 | 20 | - | - |
9時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.035 | 0.020 | 19 | - | - |
10時 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.054 | 0.021 | 18 | - | - |
11時 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.064 | 0.017 | 15 | - | - |
12時 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.003 | 0.068 | 0.016 | 15 | - | - |
13時 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.003 | 0.075 | 0.017 | 16 | - | - |
14時 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.003 | 0.075 | 0.014 | 12 | - | - |
15時 | 0.001 | 0.002 | 0.000 | 0.002 | 0.072 | 0.014 | 10 | - | - |
16時 | 0.001 | 0.002 | 0.000 | 0.002 | 0.070 | 0.013 | 11 | - | - |
17時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
測定データは速報値であり修正されることがあります。