局別経時変化表
| 測定時間 | 二酸化硫黄 SO2 ppm | 一酸化窒素 NO ppm | 二酸化窒素 NO2 ppm | 窒素酸化物 NOX ppm | 光化学オキ シダント Ox ppm | 浮遊粒子状 物質 SPM mg/m3 | 微小粒子状 物質 PM2.5 μg/m3 | 風向 WD NEWS | 風速 WS m/s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.024 | 0.003 | 2 | NNE | 1.0 |
| 2時 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.026 | 0.001 | 1 | N | 0.5 |
| 3時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.024 | 0.001 | 1 | CALM | 0.1 |
| 4時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.022 | 0.003 | 2 | SW | 0.5 |
| 5時 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.033 | 0.003 | -1 | CALM | 0.0 |
| 6時 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.039 | 0.002 | 1 | N | 0.5 |
| 7時 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.040 | 0.006 | 4 | WSW | 0.3 |
| 8時 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.037 | 0.006 | 2 | NNE | 0.3 |
| 9時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.035 | 0.005 | 7 | W | 0.4 |
| 10時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.036 | 0.005 | 3 | W | 0.7 |
| 11時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.037 | 0.011 | 8 | WSW | 0.6 |
| 12時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.050 | 0.005 | 6 | NNE | 4.1 |
| 13時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.051 | 0.003 | 0 | NNE | 4.0 |
| 14時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.054 | 0.004 | 3 | NNW | 0.9 |
| 15時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.053 | 0.002 | 3 | NNE | 3.7 |
| 16時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.052 | 0.004 | 2 | NNE | 2.3 |
| 17時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.048 | 0.004 | 2 | NNE | 1.9 |
| 18時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.052 | 0.002 | 1 | N | 2.4 |
| 19時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
測定データは速報値であり修正されることがあります。

