局別経時変化表
| 測定時間 | 二酸化硫黄 SO2 ppm | 一酸化窒素 NO ppm | 二酸化窒素 NO2 ppm | 窒素酸化物 NOX ppm | 光化学オキ シダント Ox ppm | 浮遊粒子状 物質 SPM mg/m3 | 微小粒子状 物質 PM2.5 μg/m3 | 風向 WD NEWS | 風速 WS m/s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.023 | 0.010 | 8 | - | - |
| 2時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.024 | 0.007 | 8 | - | - |
| 3時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.021 | 0.010 | 6 | - | - |
| 4時 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.019 | 0.010 | 6 | - | - |
| 5時 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.015 | 0.010 | 6 | - | - |
| 6時 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.012 | 0.012 | 5 | - | - |
| 7時 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.016 | 0.011 | 7 | - | - |
| 8時 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.018 | 0.013 | 1 | - | - |
| 9時 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.026 | 0.014 | 7 | - | - |
| 10時 | 0.001 | 0.011 | 0.003 | 0.014 | 0.034 | 0.015 | 11 | - | - |
| 11時 | 0.001 | 0.003 | 0.005 | 0.008 | 0.041 | 0.017 | 11 | - | - |
| 12時 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.007 | 0.046 | 0.016 | 12 | - | - |
| 13時 | 0.001 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.055 | 0.011 | 11 | - | - |
| 14時 | 0.001 | 0.005 | 0.008 | 0.013 | 0.056 | 0.018 | 12 | - | - |
| 15時 | 0.002 | 0.006 | 0.006 | 0.012 | 0.057 | 0.016 | 13 | - | - |
| 16時 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.067 | 0.016 | 14 | - | - |
| 17時 | 0.002 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.068 | 0.014 | 10 | - | - |
| 18時 | 0.002 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.053 | 0.013 | 7 | - | - |
| 19時 | 0.001 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.044 | 0.012 | 9 | - | - |
| 20時 | 0.002 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.039 | 0.014 | 13 | - | - |
| 21時 | 0.002 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.042 | 0.010 | 8 | - | - |
| 22時 | 0.001 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.037 | 0.011 | 7 | - | - |
| 23時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
測定データは速報値であり修正されることがあります。

