局別経時変化表
| 測定時間 | 二酸化硫黄 SO2 ppm | 一酸化窒素 NO ppm | 二酸化窒素 NO2 ppm | 窒素酸化物 NOX ppm | 光化学オキ シダント Ox ppm | 浮遊粒子状 物質 SPM mg/m3 | 微小粒子状 物質 PM2.5 μg/m3 | 風向 WD NEWS | 風速 WS m/s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.049 | 0.015 | 12 | - | - |
| 2時 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.043 | 0.008 | 5 | - | - |
| 3時 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.041 | 0.006 | 6 | - | - |
| 4時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.038 | 0.006 | 1 | - | - |
| 5時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.040 | 0.003 | 0 | - | - |
| 6時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.044 | 0.003 | 1 | - | - |
| 7時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.043 | 0.005 | 3 | - | - |
| 8時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.035 | 0.008 | 4 | - | - |
| 9時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.045 | 0.005 | 4 | - | - |
| 10時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.050 | 0.007 | 6 | - | - |
| 11時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.054 | 0.009 | 9 | - | - |
| 12時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.055 | 0.011 | 8 | - | - |
| 13時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.053 | 0.010 | 11 | - | - |
| 14時 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.055 | 0.007 | 6 | - | - |
| 15時 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.055 | 0.006 | 5 | - | - |
| 16時 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.054 | 0.004 | 3 | - | - |
| 17時 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.054 | 0.006 | 1 | - | - |
| 18時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.054 | 0.005 | 1 | - | - |
| 19時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
測定データは速報値であり修正されることがあります。

