局別経時変化表
| 測定時間 | 二酸化硫黄 SO2 ppm | 一酸化窒素 NO ppm | 二酸化窒素 NO2 ppm | 窒素酸化物 NOX ppm | 光化学オキ シダント Ox ppm | 浮遊粒子状 物質 SPM mg/m3 | 微小粒子状 物質 PM2.5 μg/m3 | 風向 WD NEWS | 風速 WS m/s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.044 | 0.011 | 6 | S | 1.6 |
| 2時 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.039 | 0.009 | 2 | SW | 1.1 |
| 3時 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.035 | 0.003 | 3 | N | 0.7 |
| 4時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.036 | 0.001 | 2 | CALM | 0.1 |
| 5時 | 0.000 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.034 | 0.003 | 1 | WNW | 2.4 |
| 6時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.040 | 0.001 | 0 | NNW | 0.8 |
| 7時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.038 | 0.003 | 0 | WNW | 0.8 |
| 8時 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.033 | 0.004 | 2 | SW | 0.4 |
| 9時 | 0.000 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.039 | 0.004 | 2 | NNE | 0.4 |
| 10時 | 0.000 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.046 | 0.003 | 4 | WSW | 0.8 |
| 11時 | 0.000 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.051 | 0.007 | 3 | NW | 1.5 |
| 12時 | 0.000 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.053 | 0.007 | 7 | WSW | 1.6 |
| 13時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.052 | 0.006 | 7 | WNW | 3.1 |
| 14時 | 0.000 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.052 | 0.006 | 4 | WNW | 3.3 |
| 15時 | 0.000 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.054 | 0.005 | 4 | WNW | 3.5 |
| 16時 | 0.000 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.053 | 0.003 | 3 | WNW | 2.8 |
| 17時 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.051 | 0.004 | 3 | WNW | 2.6 |
| 18時 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.051 | 0.004 | 1 | WNW | 1.6 |
| 19時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
測定データは速報値であり修正されることがあります。

