局別経時変化表
| 測定時間 | 二酸化硫黄 SO2 ppm | 一酸化窒素 NO ppm | 二酸化窒素 NO2 ppm | 窒素酸化物 NOX ppm | 光化学オキ シダント Ox ppm | 浮遊粒子状 物質 SPM mg/m3 | 微小粒子状 物質 PM2.5 μg/m3 | 風向 WD NEWS | 風速 WS m/s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.038 | 0.005 | 5 | NNW | 0.8 |
| 2時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.036 | 0.003 | 1 | W | 0.5 |
| 3時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.031 | 0.004 | 3 | W | 1.0 |
| 4時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.029 | 0.004 | 2 | NNW | 1.9 |
| 5時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.050 | 0.000 | 1 | NNW | 3.2 |
| 6時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.054 | 0.005 | 6 | NNW | 1.9 |
| 7時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.055 | 0.008 | 6 | W | 1.2 |
| 8時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.049 | 0.007 | 7 | NW | 0.7 |
| 9時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.045 | 0.007 | 4 | WSW | 1.6 |
| 10時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.047 | 0.008 | 4 | SW | 1.7 |
| 11時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.050 | 0.011 | 6 | W | 1.5 |
| 12時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.052 | 0.008 | 9 | N | 4.0 |
| 13時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.056 | 0.005 | 5 | WNW | 3.5 |
| 14時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.057 | 0.007 | 7 | WNW | 2.6 |
| 15時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.056 | 0.006 | 4 | W | 3.4 |
| 16時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.054 | 0.004 | 6 | WNW | 4.2 |
| 17時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.056 | 0.005 | 3 | W | 2.4 |
| 18時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.056 | 0.005 | 3 | NNE | 1.5 |
| 19時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
測定データは速報値であり修正されることがあります。

