局別経時変化表
測定時間 | 光化学オキ シダント Ox ppm | 浮遊粒子状 物質 SPM mg/m3 | 微小粒子状 物質 PM2.5 μg/m3 | 風向 WD NEWS | 風速 WS m/s |
---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.034 | 0.013 | 17 | NNW | 0.4 |
2時 | 0.034 | 0.011 | 15 | CALM | 0.2 |
3時 | 0.027 | 0.011 | 14 | NNW | 0.3 |
4時 | 0.026 | 0.007 | 17 | W | 0.3 |
5時 | 0.023 | 0.009 | 17 | CALM | 0.1 |
6時 | 0.024 | 0.010 | 16 | CALM | 0.1 |
7時 | 0.019 | 0.010 | 18 | NE | 0.6 |
8時 | 0.024 | 0.011 | 20 | NE | 0.9 |
9時 | 0.033 | 0.013 | 20 | SSE | 2.8 |
10時 | 0.059 | 0.011 | 16 | SE | 5.2 |
11時 | 0.067 | 0.009 | 13 | SSE | 6.1 |
12時 | 0.069 | 0.010 | 12 | S | 5.0 |
13時 | 0.070 | 0.008 | 12 | S | 5.2 |
14時 | 0.071 | 0.006 | 12 | SSE | 7.1 |
15時 | 0.073 | 0.007 | 11 | SSE | 6.6 |
16時 | 0.071 | 0.007 | 11 | SSE | 6.5 |
17時 | 0.068 | 0.007 | 12 | SSE | 7.6 |
18時 | - | - | - | - | - |
19時 | - | - | - | - | - |
20時 | - | - | - | - | - |
21時 | - | - | - | - | - |
22時 | - | - | - | - | - |
23時 | - | - | - | - | - |
24時 | - | - | - | - | - |
測定データは速報値であり修正されることがあります。