局別経時変化表
| 測定時間 | 光化学オキ シダント Ox ppm | 浮遊粒子状 物質 SPM mg/m3 | 微小粒子状 物質 PM2.5 μg/m3 | 風向 WD NEWS | 風速 WS m/s |
|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.044 | 0.012 | 8 | N | 5.5 |
| 2時 | 0.044 | 0.013 | 9 | NNW | 2.1 |
| 3時 | 0.042 | 0.012 | 9 | NNW | 3.3 |
| 4時 | 0.042 | 0.014 | 10 | N | 1.4 |
| 5時 | 0.041 | 0.013 | 10 | N | 2.6 |
| 6時 | 0.040 | 0.013 | 8 | WNW | 5.4 |
| 7時 | 0.040 | 0.010 | 8 | WNW | 6.3 |
| 8時 | 0.036 | 0.006 | 5 | NW | 3.8 |
| 9時 | 0.034 | 0.009 | 4 | N | 2.9 |
| 10時 | 0.034 | 0.009 | 7 | NNW | 3.3 |
| 11時 | 0.034 | 0.009 | 5 | NNE | 1.2 |
| 12時 | 0.034 | 0.009 | 5 | N | 2.2 |
| 13時 | - | - | - | - | - |
| 14時 | - | - | - | - | - |
| 15時 | - | - | - | - | - |
| 16時 | - | - | - | - | - |
| 17時 | - | - | - | - | - |
| 18時 | - | - | - | - | - |
| 19時 | - | - | - | - | - |
| 20時 | - | - | - | - | - |
| 21時 | - | - | - | - | - |
| 22時 | - | - | - | - | - |
| 23時 | - | - | - | - | - |
| 24時 | - | - | - | - | - |
測定データは速報値であり修正されることがあります。

