局別経時変化表
| 測定時間 | 光化学オキ シダント Ox ppm | 浮遊粒子状 物質 SPM mg/m3 | 微小粒子状 物質 PM2.5 μg/m3 | 風向 WD NEWS | 風速 WS m/s |
|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.047 | 0.013 | 8 | SSE | 4.2 |
| 2時 | 0.039 | 0.008 | 7 | W | 0.4 |
| 3時 | 0.036 | 0.008 | 4 | SE | 0.8 |
| 4時 | 0.033 | 0.007 | 7 | ENE | 1.1 |
| 5時 | 0.034 | 0.009 | 5 | SSW | 1.2 |
| 6時 | 0.037 | 0.002 | 2 | SSW | 1.1 |
| 7時 | 0.041 | 0.007 | 2 | W | 1.4 |
| 8時 | 0.039 | 0.008 | 4 | SSE | 1.0 |
| 9時 | 0.045 | 0.009 | 4 | SSE | 0.9 |
| 10時 | 0.048 | 0.009 | 5 | SSE | 0.5 |
| 11時 | 0.055 | 0.007 | 5 | SE | 2.0 |
| 12時 | 0.059 | 0.007 | 4 | NNW | 2.4 |
| 13時 | 0.062 | 0.009 | 5 | NNW | 4.0 |
| 14時 | 0.056 | 0.012 | 5 | W | 6.5 |
| 15時 | 0.053 | 0.010 | 4 | WNW | 4.0 |
| 16時 | 0.046 | 0.006 | 2 | NNW | 4.0 |
| 17時 | 0.045 | 0.006 | 0 | NW | 4.5 |
| 18時 | 0.048 | 0.002 | 0 | NW | 6.6 |
| 19時 | - | - | - | - | - |
| 20時 | - | - | - | - | - |
| 21時 | - | - | - | - | - |
| 22時 | - | - | - | - | - |
| 23時 | - | - | - | - | - |
| 24時 | - | - | - | - | - |
測定データは速報値であり修正されることがあります。

