局別経時変化表
| 測定時間 | 光化学オキ シダント Ox ppm | 浮遊粒子状 物質 SPM mg/m3 | 微小粒子状 物質 PM2.5 μg/m3 | 風向 WD NEWS | 風速 WS m/s |
|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.025 | 0.013 | 8 | NW | 0.5 |
| 2時 | 0.025 | 0.010 | 7 | NNW | 0.5 |
| 3時 | 0.023 | 0.009 | 5 | NNW | 0.3 |
| 4時 | 0.020 | 0.011 | 8 | WNW | 0.4 |
| 5時 | 0.022 | 0.010 | 6 | CALM | 0.2 |
| 6時 | 0.022 | 0.009 | 8 | NNE | 0.6 |
| 7時 | 0.021 | 0.008 | 8 | NE | 1.3 |
| 8時 | 0.027 | 0.014 | 8 | NE | 1.0 |
| 9時 | 0.036 | 0.018 | 9 | ESE | 0.5 |
| 10時 | 0.042 | 0.051 | 11 | SE | 1.1 |
| 11時 | 0.054 | 0.021 | 13 | ESE | 1.5 |
| 12時 | 0.069 | 0.015 | 14 | SSE | 3.8 |
| 13時 | 0.081 | 0.025 | 14 | SE | 3.8 |
| 14時 | 0.097 | 0.024 | 16 | SE | 4.6 |
| 15時 | 0.086 | 0.003 | 13 | S | 2.4 |
| 16時 | 0.071 | 0.023 | 11 | SSE | 5.3 |
| 17時 | 0.055 | 0.033 | 10 | S | 2.5 |
| 18時 | 0.052 | 0.010 | 10 | S | 2.0 |
| 19時 | 0.039 | 0.049 | 11 | SSE | 2.6 |
| 20時 | 0.026 | 0.009 | 6 | SE | 5.4 |
| 21時 | 0.027 | 0.027 | 7 | SSE | 4.6 |
| 22時 | 0.027 | -0.004 | 5 | SSE | 4.2 |
| 23時 | 0.031 | 0.010 | 6 | SSE | 3.1 |
| 24時 | - | - | - | - | - |
測定データは速報値であり修正されることがあります。

