局別経時変化表
| 測定時間 | 光化学オキ シダント Ox ppm | 浮遊粒子状 物質 SPM mg/m3 | 微小粒子状 物質 PM2.5 μg/m3 | 風向 WD NEWS | 風速 WS m/s |
|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.010 | -0.006 | 9 | N | 0.4 |
| 2時 | 0.012 | 0.010 | 8 | WNW | 0.7 |
| 3時 | 0.008 | 0.014 | 7 | CALM | 0.2 |
| 4時 | 0.009 | 0.014 | 8 | NW | 0.4 |
| 5時 | 0.009 | 0.017 | 9 | WNW | 0.3 |
| 6時 | 0.010 | 0.022 | 9 | NNW | 1.0 |
| 7時 | 0.012 | 0.014 | 9 | NNE | 0.7 |
| 8時 | 0.017 | 0.013 | 7 | NE | 1.4 |
| 9時 | 0.026 | 0.022 | 10 | ENE | 0.7 |
| 10時 | 0.038 | 0.016 | 11 | NW | 0.4 |
| 11時 | 0.049 | 0.016 | 12 | N | 0.5 |
| 12時 | 0.058 | 0.021 | 15 | E | 0.8 |
| 13時 | 0.065 | 0.021 | 15 | WSW | 1.3 |
| 14時 | 0.070 | 0.021 | 16 | NE | 0.8 |
| 15時 | - | - | - | - | - |
| 16時 | - | - | - | - | - |
| 17時 | - | - | - | - | - |
| 18時 | - | - | - | - | - |
| 19時 | - | - | - | - | - |
| 20時 | - | - | - | - | - |
| 21時 | - | - | - | - | - |
| 22時 | - | - | - | - | - |
| 23時 | - | - | - | - | - |
| 24時 | - | - | - | - | - |
測定データは速報値であり修正されることがあります。

