局別経時変化表
測定時間 | 二酸化硫黄 SO2 ppm | 一酸化窒素 NO ppm | 二酸化窒素 NO2 ppm | 窒素酸化物 NOX ppm | 光化学オキ シダント Ox ppm | 非メタン炭 化水素 NMHC ppmC | メタン CH4 ppmC | 全炭化水素 THC ppmC | 浮遊粒子状 物質 SPM mg/m3 | 微小粒子状 物質 PM2.5 μg/m3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.038 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 0.022 | 25 |
2時 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.037 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 0.021 | 24 |
3時 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.035 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 0.021 | 27 |
4時 | 0.000 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.028 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 0.021 | 26 |
5時 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.032 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 0.023 | 25 |
6時 | 0.000 | 0.000 | 0.010 | 0.010 | 0.026 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 0.022 | 25 |
7時 | 0.000 | 0.002 | 0.012 | 0.014 | 0.022 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 0.020 | 24 |
8時 | 0.000 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.039 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 0.022 | 25 |
9時 | 0.000 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.047 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 0.023 | 23 |
10時 | 0.001 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.056 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 0.018 | 24 |
11時 | 0.001 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.062 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 0.021 | 23 |
12時 | 0.001 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.067 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 0.015 | 20 |
13時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.072 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 0.011 | 15 |
14時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.073 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 0.013 | 15 |
15時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.071 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 0.012 | 17 |
16時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.069 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 0.013 | 16 |
17時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.067 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 0.012 | 15 |
18時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.065 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 0.014 | 15 |
19時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.062 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 0.012 | 15 |
20時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
測定データは速報値であり修正されることがあります。