局別経時変化表
| 測定時間 | 二酸化硫黄 SO2 ppm | 一酸化窒素 NO ppm | 二酸化窒素 NO2 ppm | 窒素酸化物 NOX ppm | 光化学オキ シダント Ox ppm | 非メタン炭 化水素 NMHC ppmC | メタン CH4 ppmC | 全炭化水素 THC ppmC | 浮遊粒子状 物質 SPM mg/m3 | 微小粒子状 物質 PM2.5 μg/m3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.030 | 0.09 | 1.99 | 2.08 | 0.007 | 7 |
| 2時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.028 | 0.09 | 1.97 | 2.06 | 0.009 | 8 |
| 3時 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.023 | 0.05 | 2.00 | 2.05 | 0.013 | 7 |
| 4時 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.024 | 0.07 | 2.00 | 2.07 | 0.012 | 9 |
| 5時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.020 | 0.06 | 2.00 | 2.06 | 0.007 | 10 |
| 6時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.021 | 0.05 | 1.99 | 2.04 | 0.008 | 9 |
| 7時 | 0.000 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.024 | 0.05 | 1.98 | 2.03 | 0.010 | 8 |
| 8時 | 0.000 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.029 | 0.05 | 1.97 | 2.02 | 0.011 | 8 |
| 9時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.035 | 0.06 | 1.97 | 2.03 | 0.013 | 9 |
| 10時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.043 | 0.06 | 1.97 | 2.03 | 0.013 | 10 |
| 11時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.053 | 0.06 | 1.97 | 2.03 | 0.014 | 11 |
| 12時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.060 | 0.05 | 1.97 | 2.02 | 0.014 | 10 |
| 13時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.060 | 0.05 | 1.97 | 2.02 | 0.015 | 12 |
| 14時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 調整中 | 0.05 | 1.96 | 2.01 | 0.013 | 12 |
| 15時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 調整中 | 0.05 | 1.97 | 2.02 | 0.012 | 12 |
| 16時 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 調整中 | 0.08 | 2.00 | 2.08 | 0.016 | 15 |
| 17時 | 0.001 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 調整中 | 0.10 | 2.00 | 2.10 | 0.012 | 13 |
| 18時 | 0.001 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 調整中 | 0.07 | 1.99 | 2.06 | 0.021 | 13 |
| 19時 | 0.001 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 調整中 | 0.07 | 1.99 | 2.06 | 0.019 | 12 |
| 20時 | 0.000 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 調整中 | 0.09 | 1.97 | 2.06 | 0.016 | 13 |
| 21時 | 0.002 | 0.000 | 0.015 | 0.015 | 調整中 | 0.11 | 1.99 | 2.10 | 0.012 | 12 |
| 22時 | 0.001 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 調整中 | 0.09 | 1.96 | 2.05 | 0.007 | 6 |
| 23時 | 0.001 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 調整中 | 0.11 | 1.95 | 2.06 | 0.011 | 6 |
| 24時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
測定データは速報値であり修正されることがあります。

