局別経時変化表
| 測定時間 | 二酸化硫黄 SO2 ppm | 一酸化窒素 NO ppm | 二酸化窒素 NO2 ppm | 窒素酸化物 NOX ppm | 光化学オキ シダント Ox ppm | 非メタン炭 化水素 NMHC ppmC | メタン CH4 ppmC | 全炭化水素 THC ppmC | 浮遊粒子状 物質 SPM mg/m3 | 微小粒子状 物質 PM2.5 μg/m3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.052 | 0.01 | 2.00 | 2.01 | 0.018 | 18 |
| 2時 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.044 | 0.03 | 2.00 | 2.03 | 0.011 | 12 |
| 3時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.044 | 0.03 | 2.03 | 2.06 | 0.009 | 8 |
| 4時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.040 | 0.03 | 2.02 | 2.05 | 0.004 | 6 |
| 5時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.038 | 0.03 | 2.03 | 2.06 | 0.004 | 10 |
| 6時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.037 | 0.03 | 2.03 | 2.06 | 0.003 | 4 |
| 7時 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.047 | 0.03 | 2.02 | 2.05 | 0.001 | 4 |
| 8時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.054 | 0.03 | 2.01 | 2.04 | 0.006 | 8 |
| 9時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.055 | 0.05 | 2.02 | 2.07 | 0.006 | 7 |
| 10時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.056 | 0.14 | 2.02 | 2.16 | 0.010 | 10 |
| 11時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.057 | 0.03 | 2.02 | 2.05 | 0.006 | 10 |
| 12時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.057 | 0.04 | 2.02 | 2.06 | 0.007 | 9 |
| 13時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.060 | 0.03 | 2.01 | 2.04 | 0.005 | 8 |
| 14時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.061 | 0.01 | 2.01 | 2.02 | 0.005 | 6 |
| 15時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.060 | 0.01 | 2.00 | 2.01 | 0.004 | 5 |
| 16時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.058 | 0.01 | 2.00 | 2.01 | 0.001 | 4 |
| 17時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.058 | 0.02 | 2.00 | 2.02 | 0.000 | -1 |
| 18時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.060 | 0.02 | 2.00 | 2.02 | 0.002 | -3 |
| 19時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
測定データは速報値であり修正されることがあります。

