局別経時変化表
測定時間 | 二酸化硫黄 SO2 ppm | 一酸化窒素 NO ppm | 二酸化窒素 NO2 ppm | 窒素酸化物 NOX ppm | 光化学オキ シダント Ox ppm | 浮遊粒子状 物質 SPM mg/m3 | 微小粒子状 物質 PM2.5 μg/m3 | 風向 WD NEWS | 風速 WS m/s |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.041 | 0.026 | 28 | NNE | 0.8 |
2時 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.037 | 0.027 | 23 | NNE | 0.7 |
3時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.036 | 0.026 | 21 | CALM | 0.4 |
4時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.036 | 0.027 | 21 | NE | 0.6 |
5時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.034 | 0.025 | 19 | NNE | 0.7 |
6時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.032 | 0.025 | 23 | NNE | 0.9 |
7時 | 0.000 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.032 | 0.026 | 24 | CALM | 0.4 |
8時 | 0.000 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.035 | 0.024 | 27 | NNE | 0.7 |
9時 | 0.000 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.043 | 0.023 | 28 | N | 0.9 |
10時 | 0.001 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.054 | 0.027 | 20 | SSW | 1.2 |
11時 | 0.001 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.061 | 0.027 | 22 | SSW | 1.4 |
12時 | 0.001 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.069 | 0.023 | 20 | WSW | 1.3 |
13時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.072 | 0.018 | 19 | SE | 1.8 |
14時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.072 | 0.016 | 16 | SE | 2.0 |
15時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.071 | 0.017 | 18 | SE | 2.1 |
16時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
測定データは速報値であり修正されることがあります。